Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья по изменению

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры по изменению

Все 1 полугодие аутсайдерами оставались как дальнее, так и среднее Подмосковье, а вот локации, примыкающие ко МКАД, чувствовали себя не хуже старой Москвы и Новомосковского округа. В июле же ближнее Подмосковье также не устояло и продемонстрировало минус. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам июля 2025 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Июл 25 Июн 25
1 +3 Нахабино 155 168 +0,9%
2 +1 Наро-Фоминск 118 617 +0,8%
3 +14 Бронницы, Белоозёрский 107 947 +0,6%
4 -3 Лобня 146 616 +0,5%
5 +15 Михнево, Малино, Верзилово 93 906 +0,2%
6 +19 Реутов 194 681 +0,2%
7 Мытищи 175 367 +0,1%
8 +4 Ногинск, Черноголовка 102 481 +0,1%
9 Серпухов 102 374 +0,1%
10 +6 Волоколамск 94 818 +0,1%
11 -1 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 109 972 0,0%
12 +28 Раменское 134 252 0,0%
13 +31 Солнечногорск 114 132 0,0%
14 +24 Щёлково 122 675 0,0%
15 -2 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 133 838 0,0%
16 -14 Люберцы 171 997 0,0%
17 +6 Видное 162 370 -0,1%
18 -7 Ивантеевка 135 085 -0,1%
19 -13 Сергиев Посад, Софрино 119 783 -0,1%
20 +27 Долгопрудный 188 659 -0,1%
21 +12 Коломна 104 904 -0,2%
22 -17 Железнодорожный 146 787 -0,2%
23 +20 Электросталь, Электроугли 101 127 -0,3%
24 -10 Королёв 152 635 -0,3%
25 +16 Можайск, Руза, Тучково 98 412 -0,3%
26 -5 Ступино 121 880 -0,3%
27 -19 Балашиха 147 061 -0,3%
28 +14 Климовск, Львовский 131 791 -0,4%
29 -10 Подольск 142 555 -0,4%
30 -12 Дмитров 114 659 -0,4%
31 +18 Егорьевск, Куровское 80 246 -0,4%
32 -10 Кашира, Ожерелье 81 890 -0,5%
33 -2 Красногорск 188 962 -0,5%
34 -10 Шатура 86 312 -0,5%
35 -20 Звенигород 127 911 -0,5%
36 -6 Химки 180 064 -0,5%
37 -10 Котельники, Дзержинский 165 863 -0,6%
38 -12 Жуковский 138 717 -0,6%
39 -7 Дубна 158 900 -0,6%
40 -6 Одинцово, Трёхгорка 185 013 -0,6%
41 -13 Домодедово 141 501 -0,6%
42 -13 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 153 093 -0,6%
43 -8 Фрязино 117 629 -0,6%
44 -8 Воскресенск 85 656 -0,7%
45 -8 Чехов 114 876 -0,8%
46 -7 Орехово-Зуево, Павловский Посад 94 047 -0,8%
47 -2 Истра 142 729 -0,8%
48 -2 Лыткарино 126 920 -1,1%
49 -1 Клин 101 326 -1,2%
50 Пушкино 142 888 -1,3%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт