Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья по изменению

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры по изменению

В отличие от прежних месяцев, в ноябре 2025 года дальние территории почти не отстали от примыкающих ко МКАД. Так в Подмосковье как ближний, средний, так дальний пояс выросли по ценам на жилье почти в одинаковой пропорции.  Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам ноября 2025 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Ноя 25 Окт 25
1 +1 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 138 965 +1,3%
2 +4 Коломна 107 925 +1,2%
3 +4 Солнечногорск 117 102 +1,1%
4 +6 Звенигород 130 881 +1,0%
5 +6 Красногорск 193 352 +1,0%
6 +7 Долгопрудный 192 542 +1,0%
7 +8 Можайск, Руза, Тучково 100 206 +0,9%
8 +16 Наро-Фоминск 120 725 +0,9%
9 +24 Серпухов 104 411 +0,8%
10 +6 Ивантеевка 137 589 +0,8%
11 +3 Химки 183 701 +0,8%
12 -11 Нахабино 162 295 +0,8%
13 +8 Чехов 116 391 +0,8%
14 +8 Егорьевск, Куровское 81 014 +0,7%
15 +3 Одинцово, Трёхгорка 187 938 +0,7%
16 +28 Электросталь, Электроугли 101 966 +0,5%
17 +17 Ногинск, Черноголовка 102 701 +0,5%
18 +13 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 153 269 +0,5%
19 +11 Дмитров 114 607 +0,5%
20 Мытищи 176 730 +0,5%
21 +14 Ступино 121 856 +0,5%
22 -17 Раменское 137 350 +0,4%
23 +20 Орехово-Зуево, Павловский Посад 94 192 +0,4%
24 -7 Щёлково 124 130 +0,4%
25 -22 Железнодорожный 151 032 +0,4%
26 -7 Котельники, Дзержинский 167 816 +0,4%
27 +10 Клин 100 971 +0,3%
28 -24 Видное 166 176 +0,4%
29 +7 Воскресенск 85 188 +0,3%
30 -18 Климовск, Львовский 133 769 +0,3%
31 +7 Жуковский 137 699 +0,3%
32 -24 Реутов 199 337 +0,3%
33 +13 Дубна 158 011 +0,3%
34 +7 Пушкино 141 776 +0,2%
35 -8 Сергиев Посад, Софрино 121 928 +0,2%
36 -27 Королёв 155 455 +0,2%
37 +3 Волоколамск 93 826 +0,2%
38 +4 Кашира, Ожерелье 80 810 +0,1%
39 -14 Подольск 142 729 +0,1%
40 -12 Домодедово 142 314 0,0%
41 +4 Истра 139 888 0,0%
42 -13 Лобня 148 870 0,0%
43 +4 Лыткарино 124 238 -0,1%
44 -12 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 109 043 -0,1%
45 -19 Балашиха 148 727 -0,1%
46 -23 Люберцы 173 191 -0,1%
47 +1 Шатура 84 232 -0,2%
48 -9 Михнево, Малино, Верзилово 92 243 -0,5%
49 Бронницы, Белоозёрский 105 985 -0,8%
50 Фрязино 113 639 -1,1%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт