Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья по изменению

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры по изменению

Как и в предыдущие месяцы, в январе 2026 года дальние территории продолжили наверстывать отставание по темпам роста цен на готовое жилье от примыкающих ко МКАД. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам января 2026 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Янв 26 Дек 25
1 Коломна 111 638 +2,0%
2 Звенигород 134 994 +1,8%
3 Долгопрудный 198 442 +1,8%
4 Можайск, Руза, Тучково 103 161 +1,7%
5 +3 Ивантеевка 141 223 +1,5%
6 +3 Серпухов 107 141 +1,5%
7 +4 Егорьевск, Куровское 83 047 +1,5%
8 +9 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 156 526 +1,3%
9 +9 Дмитров 117 024 +1,3%
10 +9 Ногинск, Черноголовка 104 834 +1,3%
11 +10 Ступино 124 323 +1,3%
12 +8 Электросталь, Электроугли 104 020 +1,2%
13 +23 Раменское 139 448 +1,2%
14 +9 Воскресенск 86 736 +1,2%
15 +7 Орехово-Зуево, Павловский Посад 95 907 +1,1%
16 +13 Котельники, Дзержинский 170 751 +1,1%
17 +9 Клин 102 775 +1,1%
18 +9 Жуковский 140 118 +1,1%
19 +24 Наро-Фоминск 122 151 +1,1%
20 +5 Люберцы 176 131 +1,0%
21 +10 Пушкино 144 001 +1,0%
22 -15 Красногорск 197 462 +1,0%
23 +10 Волоколамск 95 186 +1,0%
24 -19 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 142 043 +1,0%
25 +7 Дубна 160 399 +1,0%
26 -10 Сергиев Посад, Софрино 124 116 +0,9%
27 -21 Химки 187 505 +0,9%
28 +6 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 110 462 +0,9%
29 +8 Кашира, Ожерелье 81 787 +0,9%
30 -20 Одинцово, Трёхгорка 191 572 +0,9%
31 +7 Истра 141 459 +0,8%
32 +8 Лыткарино 125 476 +0,7%
33 +13 Чехов 117 305 +0,7%
34 +10 Шатура 84 850 +0,6%
35 +12 Лобня 149 353 +0,6%
36 -8 Балашиха 150 524 +0,6%
37 +8 Видное 167 287 +0,6%
38 -24 Щёлково 125 901 +0,5%
39 Подольск 143 735 +0,4%
40 +1 Реутов 200 611 +0,4%
41 -28 Королёв 157 445 +0,3%
42 +6 Михнево, Малино, Верзилово 92 070 +0,2%
43 -19 Домодедово 143 441 +0,1%
44 -29 Мытищи 178 515 +0,1%
45 +5 Бронницы, Белоозёрский 105 612 +0,1%
46 -16 Нахабино 163 397 +0,1%
47 -12 Солнечногорск 117 552 0,0%
48 -36 Климовск, Львовский 135 018 0,0%
49 Фрязино 113 086 0,0%
50 -8 Железнодорожный 150 860 -0,3%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт