Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья в евро по изменению

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в евро по изменению

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, €/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
№ изм районы Сен 26 Авг 26
1 +18 Лыткарино 1 458 -1,5%
2 +2 Волоколамск 1 141 -1,8%
3 -2 Жуковский 1 592 -1,8%
4 +3 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 610 -2,0%
5 +8 Истра 1 640 -2,2%
6 +4 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 660 -2,3%
7 +8 Нахабино 1 803 -2,3%
8 +6 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 166 -2,3%
9 +12 Подольск 1 524 -2,3%
10 +28 Дубна 1 760 -2,4%
11 -6 Раменское 1 506 -2,4%
12 -10 Дмитров 1 304 -2,5%
13 -2 Лобня 1 618 -2,5%
14 +13 Фрязино 1 227 -2,5%
15 +5 Коломна 1 267 -2,5%
16 -13 Звенигород 1 450 -2,5%
17 +1 Орехово-Зуево, Павловский Посад 1 008 -2,5%
18 +22 Щёлково 1 338 -2,5%
19 +5 Люберцы 1 949 -2,6%
20 -14 Балашиха 1 677 -2,7%
21 +5 Одинцово, Трёхгорка 2 101 -2,7%
22 +13 Котельники, Дзержинский 1 762 -2,7%
23 +6 Королёв 1 705 -2,8%
24 +10 Бронницы, Белоозёрский 1 087 -2,8%
25 -8 Шатура 897 -2,9%
26 +15 Красногорск 2 117 -2,9%
27 +9 Сергиев Посад, Софрино 1 299 -2,9%
28 +3 Наро-Фоминск 1 308 -2,9%
29 +4 Кашира, Ожерелье 919 -3,0%
30 +13 Солнечногорск 1 208 -3,0%
31 -15 Химки 2 022 -3,0%
32 -2 Железнодорожный 1 684 -3,0%
33 -21 Видное 1 781 -3,0%
34 -6 Мытищи 1 943 -3,0%
35 -26 Домодедово 1 520 -3,0%
36 +11 Чехов 1 184 -3,2%
37 -15 Воскресенск 913 -3,2%
38 -30 Пушкино 1 574 -3,3%
39 -2 Климовск, Львовский 1 321 -3,3%
40 +4 Ивантеевка 1 423 -3,4%
41 -9 Можайск, Руза, Тучково 1 072 -3,4%
42 -19 Долгопрудный 2 139 -3,5%
43 -18 Михнево, Малино, Верзилово 930 -3,7%
44 -2 Егорьевск, Куровское 894 -3,7%
45 Реутов 2 098 -3,8%
46 +2 Ногинск, Черноголовка 1 055 -3,8%
47 -8 Серпухов 1 087 -3,8%
48 +2 Ступино 1 218 -4,0%
49 -3 Клин 1 108 -4,1%
50 -1 Электросталь, Электроугли 1 045 -4,5%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт