Новостройки Москвы от
4.3 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Опрос
Что будет с ценами на жилье этой зимой?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, $/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Окт 23 Сен 23
1 +4 Бронницы, Белоозёрский 1 100 -0,5%
2 +10 Волоколамск 814 -0,6%
3 +8 Кашира, Ожерелье 757 -0,6%
4 +22 Ногинск, Черноголовка 1 041 -0,9%
5 -4 Дубна 1 485 -1,0%
6 +3 Ивантеевка 1 411 -1,0%
7 +3 Коломна 1 048 -1,1%
8 +36 Сергиев Посад, Софрино 1 227 -1,2%
9 +38 Электросталь, Электроугли 1 025 -1,2%
10 -7 Истра 1 417 -1,2%
11 +13 Шатура, Рошаль 769 -1,5%
12 -10 Михнево 1 042 -1,5%
13 -9 Мытищи 1 778 -1,5%
14 +14 Железнодорожный 1 498 -1,6%
15 +27 Дмитров, Яхрома 1 148 -1,6%
16 +24 Клин 1 064 -1,7%
17 -10 Лыткарино 1 322 -1,7%
18 +16 Звенигород 1 301 -1,7%
19 +32 Селятино, Калининец, Голицыно, Большие Вязёмы 1 367 -1,7%
20 +12 Егорьевск, Куровское 813 -1,8%
21 -13 Ступино 1 168 -1,9%
22 -16 Щёлково 1 266 -1,9%
23 +12 Пушкино, Правдинский 1 450 -1,9%
24 -2 Химки, Сходня 1 815 -2,0%
25 +21 Наро-Фоминск 1 185 -2,0%
26 -11 Раменское 1 384 -2,1%
27 +6 Одинцово, Трёхгорка 1 835 -2,1%
28 +3 Орехово-Зуево, Павловский Посад 969 -2,1%
29 +7 Воскресенск 858 -2,1%
30 -17 Долгопрудный 1 898 -2,2%
31 -13 Красногорск 1 886 -2,2%
32 +9 Домодедово 1 447 -2,2%
33 +10 Фрязино 1 158 -2,2%
34 +5 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 367 -2,2%
35 +3 Королёв 1 556 -2,2%
36 +9 Подольск 1 489 -2,3%
37 -23 Балашиха 1 506 -2,3%
38 -11 Солнечногорск 1 189 -2,3%
39 -16 Чехов 1 184 -2,3%
40 -11 Люберцы 1 712 -2,3%
41 -25 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 094 -2,4%
42 -22 Лобня 1 514 -2,4%
43 -24 Котельники, Дзержинский 1 678 -2,4%
44 -14 Видное 1 629 -2,4%
45 -28 Реутов 1 974 -2,5%
46 -21 Жуковский 1 415 -2,5%
47 -10 Серпухов 1 021 -2,6%
48 -27 Апрелевка, Краснознаменск 1 517 -2,6%
49 -1 Дедовск, Нахабино, Павловская Слобода 1 539 -2,7%
50 -1 Можайск, Руза, Тучково 1 005 -3,4%
51 -1 Климовск, Львовский 1 372 -3,5%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения декабря