Новостройки Москвы от
4.2 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
1 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.6 млн
руб.
Опрос
Какую долю своего дохода вы готовы направить на погашение ипотеки?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в долларах по изменению

Март 2024 года

На вторичном рынке Московской области жизнь теплится только в дальней зоне, где жилье продолжает пользоваться спросом благодаря большой разнице в цене с более близкими к МКАД локациями. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам марта 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, $/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Мар 24 Фев 24
1 Волоколамск 949 +1,4%
2 +2 Кашира, Ожерелье 880 +1,3%
3 +23 Нахабино 1 675 +1,2%
4 +1 Ступино 1 303 +1,1%
5 +20 Долгопрудный 2 094 +0,9%
6 +2 Орехово-Зуево, Павловский Посад 1 070 +0,9%
7 +35 Наро-Фоминск 1 287 +0,8%
8 +36 Серпухов 1 121 +0,7%
9 +37 Чехов 1 280 +0,7%
10 +38 Шатура 839 +0,6%
11 +30 Солнечногорск 1 289 +0,6%
12 +22 Домодедово 1 570 +0,3%
13 -7 Егорьевск, Куровское 923 +0,3%
14 +37 Истра 1 519 +0,3%
15 +5 Коломна 1 173 +0,3%
16 +14 Реутов 2 135 +0,2%
17 +33 Подольск 1 591 +0,2%
18 -8 Электросталь, Электроугли 1 134 +0,1%
19 -2 Фрязино 1 309 +0,1%
20 +27 Воскресенск 941 0,0%
21 +16 Мытищи 1 904 0,0%
22 +10 Сергиев Посад, Софрино 1 341 0,0%
23 -11 Щёлково 1 365 0,0%
24 -22 Лыткарино 1 456 -0,1%
25 +11 Железнодорожный 1 595 -0,1%
26 -23 Дубна 1 639 -0,2%
27 +2 Балашиха 1 624 -0,2%
28 +5 Видное 1 774 -0,3%
29 -16 Пушкино 1 604 -0,4%
30 -15 Лобня 1 621 -0,4%
31 -9 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 184 -0,5%
32 -16 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 676 -0,5%
33 -26 Королёв 1 697 -0,5%
34 -25 Можайск, Руза, Тучково 1 088 -0,5%
35 -21 Люберцы 1 860 -0,5%
36 -17 Ногинск, Черноголовка 1 128 -0,6%
37 -16 Красногорск 2 025 -0,6%
38 -14 Клин 1 167 -0,6%
39 -28 Звенигород 1 398 -0,7%
40 -13 Одинцово, Трёхгорка 1 994 -0,8%
41 +4 Жуковский 1 532 -0,8%
42 -14 Котельники, Дзержинский 1 813 -0,8%
43 -8 Раменское 1 486 -0,8%
44 -5 Бронницы, Белоозёрский 1 169 -0,9%
45 -22 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 470 -0,9%
46 -6 Химки 1 987 -0,9%
47 -16 Ивантеевка 1 516 -1,0%
48 -5 Климовск, Львовский 1 469 -1,0%
49 -11 Дмитров 1 229 -1,1%
50 -1 Михнево, Малино, Верзилово 1 104 -1,3%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения апреля