Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья в долларах по изменению

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в долларах по изменению

Основой спрос на жилье в Подмосковье сосредоточен в основном в ближнем поясе. Поэтому в 1 квартале 2026 года ближнее Подмосковье обогнало среднее по темпам роста цен. Хотя неплохой прирост за квартал показало также и дальнее Подмосковье, что во многом объясняется эффектом низкой базы – самое дешевое жилье в Московском регионе остается именно там. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам 1-го квартала 2026 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, $/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Мар 26 Фев 26
1 +10 Коломна 1 444 -1,6%
2 +4 Клин 1 328 -1,9%
3 +5 Пушкино 1 857 -2,0%
4 +6 Волоколамск 1 226 -2,1%
5 +8 Кашира, Ожерелье 1 051 -2,2%
6 +9 Истра 1 816 -2,2%
7 +9 Лыткарино 1 609 -2,3%
8 +30 Сергиев Посад, Софрино 1 578 -2,5%
9 Люберцы 2 254 -2,7%
10 +34 Балашиха 1 902 -2,8%
11 +21 Реутов 2 546 -2,8%
12 +19 Железнодорожный 1 914 -2,9%
13 -6 Жуковский 1 790 -3,0%
14 -11 Дмитров 1 494 -3,3%
15 +18 Королёв 1 988 -3,3%
16 -15 Долгопрудный 2 541 -3,3%
17 +3 Дубна 2 029 -3,4%
18 -16 Егорьевск, Куровское 1 059 -3,5%
19 +23 Фрязино 1 419 -3,6%
20 -6 Звенигород 1 707 -3,7%
21 +16 Котельники, Дзержинский 2 144 -3,7%
22 -18 Ногинск, Черноголовка 1 331 -3,7%
23 -6 Можайск, Руза, Тучково 1 302 -3,8%
24 +12 Видное 2 099 -3,8%
25 Щёлково 1 586 -3,8%
26 +13 Бронницы, Белоозёрский 1 324 -3,8%
27 +19 Домодедово 1 791 -3,8%
28 -23 Воскресенск 1 099 -3,8%
29 -7 Ивантеевка 1 777 -3,9%
30 -6 Серпухов 1 348 -3,9%
31 +3 Одинцово, Трёхгорка 2 401 -4,0%
32 -11 Красногорск 2 484 -3,9%
33 -21 Наро-Фоминск 1 541 -4,1%
34 +7 Подольск 1 795 -4,1%
35 -9 Электросталь, Электроугли 1 306 -4,1%
36 -9 Ступино 1 561 -4,1%
37 -9 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 387 -4,1%
38 -15 Химки 2 355 -4,1%
39 +1 Раменское 1 742 -4,1%
40 -11 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 780 -4,2%
41 +6 Нахабино 2 033 -4,2%
42 -12 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 959 -4,2%
43 -8 Орехово-Зуево, Павловский Посад 1 197 -4,3%
44 -25 Шатура 1 064 -4,3%
45 -27 Мытищи 2 238 -4,4%
46 +4 Лобня 1 846 -4,6%
47 -4 Чехов 1 453 -4,7%
48 Климовск, Львовский 1 667 -4,9%
49 -4 Михнево, Малино, Верзилово 1 137 -5,0%
50 -1 Солнечногорск 1 449 -5,0%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт