Новостройки Москвы от
4.2 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.6 млн
руб.
Опрос
Какую долю своего дохода вы готовы направить на погашение ипотеки?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Мар 24 Фев 24
1 Волоколамск 86 836 +1,5%
2 +2 Кашира, Ожерелье 80 533 +1,4%
3 +24 Нахабино 153 285 +1,3%
4 +1 Ступино 119 203 +1,2%
5 +20 Долгопрудный 191 549 +1,0%
6 +2 Орехово-Зуево, Павловский Посад 97 898 +1,0%
7 +35 Наро-Фоминск 117 749 +0,9%
8 +36 Серпухов 102 605 +0,8%
9 +37 Чехов 117 094 +0,8%
10 +38 Шатура 76 741 +0,7%
11 +30 Солнечногорск 117 925 +0,7%
12 +22 Домодедово 143 662 +0,4%
13 -7 Егорьевск, Куровское 84 488 +0,4%
14 +37 Истра 138 971 +0,4%
15 +5 Коломна 107 308 +0,4%
16 +14 Реутов 195 362 +0,3%
17 +33 Подольск 145 574 +0,3%
18 -8 Электросталь, Электроугли 103 713 +0,2%
19 -2 Фрязино 119 741 +0,2%
20 +27 Воскресенск 86 078 +0,1%
21 +15 Мытищи 174 154 +0,1%
22 +10 Сергиев Посад, Софрино 122 699 +0,1%
23 -11 Щёлково 124 926 +0,1%
24 -22 Лыткарино 133 201 0,0%
25 +10 Железнодорожный 145 895 0,0%
26 -23 Дубна 149 975 -0,1%
27 +2 Балашиха 148 610 -0,1%
28 +5 Видное 162 343 -0,2%
29 -15 Пушкино 146 747 -0,3%
30 -15 Лобня 148 311 -0,3%
31 -15 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 153 320 -0,4%
32 -11 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 108 328 -0,4%
33 -26 Королёв 155 286 -0,4%
34 -25 Можайск, Руза, Тучково 99 499 -0,4%
35 -22 Люберцы 170 143 -0,4%
36 -17 Ногинск, Черноголовка 103 187 -0,5%
37 -15 Красногорск 185 241 -0,5%
38 -14 Клин 106 734 -0,5%
39 -28 Звенигород 127 902 -0,6%
40 -14 Одинцово, Трёхгорка 182 413 -0,7%
41 +4 Жуковский 140 122 -0,7%
42 -14 Котельники, Дзержинский 165 901 -0,7%
43 -6 Раменское 135 913 -0,7%
44 -4 Бронницы, Белоозёрский 106 936 -0,8%
45 -22 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 134 452 -0,8%
46 -7 Химки 181 783 -0,8%
47 -16 Ивантеевка 138 708 -0,9%
48 -5 Климовск, Львовский 134 397 -0,9%
49 -11 Дмитров 112 467 -1,0%
50 -1 Михнево, Малино, Верзилово 101 012 -1,2%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения апреля