Новостройки Москвы от
3.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.4 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
1.8 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
1.7 млн
руб.
Опрос
Что для вас предпочтительнее: ипотека подешевле или цена квартиры пониже?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры по изменению

Февраль 2023 года

В Подмосковье, как и все предыдущие месяцы, лучше рынка в январе выглядели дальние зоны. А ближнее Подмосковье вновь стало аутсайдером географического рейтинга. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам февраля 2023 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Фев 23 Янв 23
1 +1 Михнево 92 304 +2,8%
2 +1 Кашира, Ожерелье 65 940 +2,6%
3 +4 Орехово-Зуево, Павловский Посад 89 244 +1,4%
4 +10 Коломна 100 485 +1,4%
5 +7 Ивантеевка 132 726 +1,2%
6 +5 Можайск, Руза, Тучково 95 312 +1,2%
7 +26 Волоколамск 71 737 +1,1%
8 +17 Электросталь, Электроугли 97 618 +1,1%
9 +4 Жуковский 137 349 +1,0%
10 +6 Клин 101 699 +0,9%
11 +8 Ногинск, Черноголовка 97 203 +0,8%
12 -11 Шатура, Рошаль 74 837 +0,8%
13 -7 Серпухов 97 230 +0,8%
14 +15 Воскресенск 79 537 +0,7%
15 +22 Малаховка, Красково, Томилино, Удельная 134 641 +0,7%
16 +6 Балашиха 147 247 +0,6%
17 +21 Чехов 116 107 +0,6%
18 +21 Химки, Сходня 176 313 +0,5%
19 +17 Подольск 145 231 +0,5%
20 +22 Бронницы, Белоозёрский 101 057 +0,5%
21 +5 Фрязино 109 318 +0,4%
22 +1 Мытищи 168 194 +0,4%
23 +9 Королёв 150 638 +0,4%
24 +21 Дубна 139 782 +0,3%
25 +24 Климовск, Львовский 136 894 +0,3%
26 -22 Егорьевск, Куровское 78 980 +0,3%
27 +8 Пушкино, Правдинский 141 082 +0,2%
28 +3 Щёлково 120 975 +0,1%
29 +18 Лобня 149 310 +0,1%
30 -15 Раменское 134 304 +0,1%
31 +17 Дедовск, Нахабино, Павловская Слобода 148 820 0,0%
32 -22 Звенигород 125 013 0,0%
33 +10 Лыткарино 129 084 -0,1%
34 +16 Железнодорожный 142 256 -0,1%
35 -15 Красногорск 182 776 -0,1%
36 +10 Дмитров, Яхрома 108 943 -0,1%
37 -32 Сергиев Посад, Софрино 118 743 -0,2%
38 -10 Селятино, Калининец, Голицыно, Большие Вязёмы 134 466 -0,3%
39 -18 Реутов 192 014 -0,3%
40 -22 Апрелевка, Краснознаменск 151 134 -0,5%
41 -24 Люберцы 166 571 -0,5%
42 -33 Наро-Фоминск 121 988 -0,5%
43 -2 Солнечногорск 114 701 -0,5%
44 Домодедово 141 670 -0,5%
45 -5 Ступино 115 533 -0,5%
46 -38 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 106 341 -0,6%
47 -23 Одинцово, Трёхгорка 178 739 -0,7%
48 -21 Котельники, Дзержинский 163 189 -0,9%
49 +2 Истра 131 884 -0,9%
50 -20 Видное 156 902 -0,9%
51 -17 Долгопрудный 182 481 -1,1%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения марта