Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья по изменению

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры по изменению

Основой спрос на жилье в Подмосковье сосредоточен в основном в ближнем поясе. Поэтому в 1 квартале 2026 года ближнее Подмосковье обогнало среднее по темпам роста цен. Хотя неплохой прирост за квартал показало также и дальнее Подмосковье, что во многом объясняется эффектом низкой базы – самое дешевое жилье в Московском регионе остается именно там. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам 1-го квартала 2026 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Мар 26 Фев 26
1 +10 Коломна 115 725 +2,5%
2 +4 Клин 106 420 +2,2%
3 +5 Пушкино 148 789 +2,1%
4 +6 Волоколамск 98 237 +2,0%
5 +8 Кашира, Ожерелье 84 213 +1,9%
6 +8 Истра 145 505 +1,8%
7 +9 Лыткарино 128 909 +1,8%
8 +30 Сергиев Посад, Софрино 126 473 +1,6%
9 Люберцы 180 646 +1,3%
10 +34 Балашиха 152 431 +1,3%
11 +21 Реутов 204 035 +1,2%
12 +19 Железнодорожный 153 359 +1,2%
13 -6 Жуковский 143 416 +1,0%
14 -11 Дмитров 119 691 +0,8%
15 +18 Королёв 159 305 +0,7%
16 -15 Долгопрудный 203 668 +0,7%
17 +3 Дубна 162 638 +0,6%
18 -16 Егорьевск, Куровское 84 885 +0,5%
19 +23 Фрязино 113 681 +0,4%
20 -5 Звенигород 136 771 +0,3%
21 +16 Котельники, Дзержинский 171 827 +0,3%
22 -18 Ногинск, Черноголовка 106 702 +0,3%
23 -6 Можайск, Руза, Тучково 104 320 +0,2%
24 +12 Видное 168 220 +0,2%
25 Щёлково 127 105 +0,2%
26 +13 Бронницы, Белоозёрский 106 083 +0,2%
27 +19 Домодедово 143 497 +0,2%
28 -23 Воскресенск 88 053 +0,2%
29 -6 Ивантеевка 142 395 +0,1%
30 -6 Серпухов 108 008 +0,1%
31 -9 Красногорск 199 081 0,0%
32 +2 Одинцово, Трёхгорка 192 407 0,0%
33 -21 Наро-Фоминск 123 476 -0,1%
34 +7 Подольск 143 845 -0,1%
35 -9 Электросталь, Электроугли 104 671 -0,1%
36 -9 Ступино 125 103 -0,1%
37 -9 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 111 115 -0,1%
38 -17 Химки 188 707 -0,1%
39 +1 Раменское 139 613 -0,2%
40 -11 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 142 672 -0,2%
41 +6 Нахабино 162 899 -0,2%
42 -12 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 157 013 -0,2%
43 -8 Орехово-Зуево, Павловский Посад 95 931 -0,3%
44 -25 Шатура 85 230 -0,4%
45 -27 Мытищи 179 383 -0,4%
46 +4 Лобня 147 978 -0,6%
47 -4 Чехов 116 441 -0,7%
48 Климовск, Львовский 133 595 -0,9%
49 -4 Михнево, Малино, Верзилово 91 083 -1,0%
50 -1 Солнечногорск 116 114 -1,0%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт