Новостройки Москвы от
5 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Если вы будете покупать квартиру с отделкой от застройщика, какую выберете?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.
Итоги 1-го полугодия 2024 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по доходности квартир

Июнь 2024 года

По итогам I полугодия 2024 г. в Подмосковье больше всего подорожали самые дальние (+1,7%) и, соответственно, дешевые локации, а также те, что примыкают к МКАД (+0,5%). Среднее Подмосковье при этом ушло в минус (-0,1%). Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам 1-го полугодия 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по доходности квартир, б.деп.

(www.irn.ru)
Это соотношение доходности жилья (с учетом сдачи в аренду и текущего тренда прироста/падения цен)
и средней доходности по банковским депозитам Подробнее
изм районы Июн 24 Мая 24
1 Волоколамск 1,6 -0,1%
2 Кашира, Ожерелье 1,1 -0,3%
3 +1 Нахабино 1,0 +0,1%
4 -1 Ступино 0,9 -0,1%
5 +1 Шатура 0,9 0,0%
6 +1 Истра 0,9 +0,1%
7 +1 Коломна 0,7 0,0%
8 +2 Сергиев Посад, Софрино 0,7 +0,1%
9 -4 Дубна 0,7 -0,2%
10 +12 Одинцово, Трёхгорка 0,6 0,0%
11 +7 Электросталь, Электроугли 0,6 0,0%
12 +5 Лыткарино 0,5 0,0%
13 Пушкино 0,5 -0,1%
14 Щёлково 0,5 -0,1%
15 +8 Реутов 0,5 0,0%
16 -7 Орехово-Зуево, Павловский Посад 0,5 -0,2%
17 -2 Люберцы 0,5 -0,1%
18 +1 Серпухов 0,5 -0,1%
19 -8 Егорьевск, Куровское 0,5 -0,2%
20 -4 Наро-Фоминск 0,5 -0,1%
21 +3 Мытищи 0,5 0,0%
22 -10 Фрязино 0,5 -0,1%
23 -2 Королёв 0,5 -0,1%
24 +3 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 0,5 0,0%
25 +9 Воскресенск 0,4 0,0%
26 +20 Можайск, Руза, Тучково 0,4 +0,1%
27 +8 Красногорск 0,4 0,0%
28 -8 Долгопрудный 0,4 -0,1%
29 -4 Чехов 0,4 -0,1%
30 +10 Клин 0,4 0,0%
31 +2 Котельники, Дзержинский 0,4 0,0%
32 -1 Лобня 0,4 -0,1%
33 -3 Домодедово 0,4 0,0%
34 -6 Видное 0,4 -0,1%
35 +12 Раменское 0,4 0,0%
36 -10 Химки 0,4 -0,1%
37 Балашиха 0,4 0,0%
38 +1 Солнечногорск 0,4 0,0%
39 -7 Ногинск, Черноголовка 0,4 -0,1%
40 -2 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 0,4 -0,1%
41 +1 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 0,3 0,0%
42 +3 Дмитров 0,3 0,0%
43 Железнодорожный 0,3 0,0%
44 -8 Ивантеевка 0,3 -0,1%
45 -16 Жуковский 0,3 -0,2%
46 +3 Климовск, Львовский 0,3 +0,1%
47 +1 Подольск 0,2 0,0%
48 -4 Звенигород 0,2 -0,1%
49 -8 Бронницы, Белоозёрский 0,2 -0,2%
50 Михнево, Малино, Верзилово -0,1 -0,1%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.