Новостройки Москвы от
4.2 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
1 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.6 млн
руб.
Опрос
Какую долю своего дохода вы готовы направить на погашение ипотеки?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по темпам изменения цен на квартиры

Март 2024 года

На вторичном рынке Московской области жизнь теплится только в дальней зоне, где жилье продолжает пользоваться спросом благодаря большой разнице в цене с более близкими к МКАД локациями. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам марта 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по текущим ценовым трендам на жильё, %/мес.

(www.irn.ru)
Это прогнозный показатель прироста/падения цен в ближайшие месяцы на основе сложившегося тренда в каждом районе. Подробнее
изм районы Мар 24 Фев 24
1 Волоколамск +1,6% 0,0%
2 +1 Кашира, Ожерелье +1,4% +0,1%
3 +5 Ступино +1,0% +0,3%
4 +3 Орехово-Зуево, Павловский Посад +1,0% +0,2%
5 -3 Егорьевск, Куровское +0,9% -0,5%
6 +18 Нахабино +0,9% +0,5%
7 +12 Долгопрудный +0,8% +0,3%
8 -4 Фрязино +0,7% -0,5%
9 -4 Лыткарино +0,7% -0,4%
10 -4 Дубна +0,6% -0,4%
11 +1 Электросталь, Электроугли +0,5% -0,1%
12 +17 Серпухов +0,5% +0,2%
13 +4 Коломна +0,4% -0,1%
14 +6 Щёлково +0,4% 0,0%
15 +27 Наро-Фоминск +0,4% +0,5%
16 +23 Чехов +0,4% +0,3%
17 +14 Реутов +0,3% +0,1%
18 +8 Сергиев Посад, Софрино +0,2% 0,0%
19 -5 Можайск, Руза, Тучково +0,2% -0,4%
20 -10 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино +0,2% -0,5%
21 +20 Домодедово +0,2% +0,3%
22 +25 Солнечногорск +0,2% +0,5%
23 -10 Королёв +0,2% -0,4%
24 -15 Пушкино +0,2% -0,5%
25 -3 Лобня +0,2% -0,2%
26 -11 Люберцы +0,1% -0,4%
27 -11 Ногинск, Черноголовка +0,1% -0,4%
28 -17 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино +0,1% -0,5%
29 +1 Балашиха +0,1% -0,1%
30 +16 Шатура +0,1% +0,4%
31 -8 Видное +0,1% -0,3%
32 -11 Звенигород +0,1% -0,4%
33 -5 Красногорск -0,0% -0,3%
34 -16 Клин -0,0% -0,5%
35 +9 Мытищи -0,0% +0,2%
36 +4 Воскресенск -0,1% 0,0%
37 -12 Одинцово, Трёхгорка -0,1% -0,4%
38 +12 Подольск -0,1% +0,3%
39 +10 Железнодорожный -0,1% +0,2%
40 -6 Котельники, Дзержинский -0,2% -0,4%
41 -4 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы -0,3% -0,4%
42 +9 Истра -0,3% +0,4%
43 -16 Раменское -0,3% -0,5%
44 -11 Жуковский -0,3% -0,5%
45 -10 Химки -0,4% -0,6%
46 -8 Климовск, Львовский -0,4% -0,5%
47 -11 Ивантеевка -0,5% -0,6%
48 Бронницы, Белоозёрский -0,6% -0,2%
49 -4 Дмитров -0,6% -0,4%
50 -7 Михнево, Малино, Верзилово -0,7% -0,5%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения апреля