Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры

В июне 2026 года дальнее Подмосковье наверстало отставание по темпам роста цен на готовое жилье от ближнего Подмосковья, которое, тем не менее, продолжает оставаться в лидерах роста. А вот среднее Подмосковье в июне оказалось аутсайдером. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам 1-го полугодия 2026 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Июн 26 Мая 26
1 Долгопрудный 210 174 +0,5%
2 Реутов 207 045 +0,7%
3 Красногорск 206 258 +0,8%
4 Одинцово, Трёхгорка 200 562 +1,9%
5 Химки 194 219 +0,4%
6 Люберцы 188 270 +1,6%
7 Мытищи 187 869 +2,0%
8 Котельники, Дзержинский 170 981 -0,5%
9 Видное 170 940 +0,2%
10 Дубна 170 696 +2,2%
11 Нахабино 169 844 +2,0%
12 Королёв 163 480 +0,9%
13 Железнодорожный 162 591 +2,0%
14 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 160 256 +0,8%
15 Балашиха 160 000 +0,9%
16 +1 Истра 155 942 +3,0%
17 -1 Пушкино 153 304 +0,5%
18 Лобня 153 125 +1,7%
19 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 150 285 +2,3%
20 +1 Жуковский 147 826 +1,7%
21 +1 Домодедово 146 628 +0,9%
22 -2 Подольск 145 946 -0,2%
23 Раменское 144 559 +1,6%
24 Ивантеевка 142 346 +0,7%
25 +1 Лыткарино 137 550 +2,8%
26 -1 Звенигород 137 456 +0,9%
27 Климовск, Львовский 130 064 -1,6%
28 Щёлково 129 658 +0,7%
29 Сергиев Посад, Софрино 127 407 -0,3%
30 +1 Наро-Фоминск 125 638 +1,3%
31 -1 Ступино 123 232 -1,2%
32 Дмитров 123 024 +0,2%
33 Коломна 120 256 +2,1%
34 Солнечногорск 119 185 +1,4%
35 +1 Фрязино 118 016 +1,6%
36 -1 Чехов 117 431 +0,5%
37 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 111 978 -0,4%
38 Клин 110 912 +0,7%
39 Серпухов 107 760 +0,6%
40 Ногинск, Черноголовка 106 724 -0,1%
41 Электросталь, Электроугли 106 037 +1,0%
42 +2 Волоколамск 106 014 +3,0%
43 -1 Бронницы, Белоозёрский 105 384 +0,5%
44 -1 Можайск, Руза, Тучково 104 751 +0,6%
45 Орехово-Зуево, Павловский Посад 97 788 +0,3%
46 Михнево, Малино, Верзилово 91 856 +0,6%
47 +2 Егорьевск, Куровское 88 562 +1,7%
48 Кашира, Ожерелье 88 371 +1,3%
49 -2 Воскресенск 88 357 -0,5%
50 Шатура 85 879 +1,0%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт