Новостройки Москвы от
5 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Если вы будете покупать квартиру с отделкой от застройщика, какую выберете?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.
Итоги 1-го полугодия 2024 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры

Июнь 2024 года

По итогам I полугодия 2024 г. в Подмосковье больше всего подорожали самые дальние (+1,7%) и, соответственно, дешевые локации, а также те, что примыкают к МКАД (+0,5%). Среднее Подмосковье при этом ушло в минус (-0,1%). Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам 1-го полугодия 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Июн 24 Мая 24
1 Реутов 197 486 +0,3%
2 Долгопрудный 188 786 -0,6%
3 Красногорск 186 045 +0,3%
4 Одинцово, Трёхгорка 185 424 +1,0%
5 Химки 180 744 -0,6%
6 Мытищи 175 472 +0,5%
7 Люберцы 171 717 -0,1%
8 Котельники, Дзержинский 166 418 +0,3%
9 Видное 161 419 -0,4%
10 Нахабино 160 754 +2,2%
11 Королёв 155 613 +0,1%
12 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 152 945 +0,3%
13 Дубна 150 268 -0,5%
14 Лобня 149 049 -0,1%
15 Балашиха 148 330 -0,1%
16 Пушкино 146 888 0,0%
17 Железнодорожный 145 592 0,0%
18 Подольск 145 216 -0,1%
19 +1 Истра 144 647 +2,0%
20 -1 Домодедово 143 734 0,0%
21 Жуковский 139 461 -0,9%
22 Ивантеевка 137 339 -0,6%
23 Раменское 135 686 +0,5%
24 +1 Климовск, Львовский 135 164 +0,8%
25 -1 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 134 565 0,0%
26 Лыткарино 132 313 +0,5%
27 Звенигород 126 413 -0,8%
28 Щёлково 125 964 0,0%
29 Сергиев Посад, Софрино 125 671 +1,3%
30 Ступино 121 739 0,0%
31 Наро-Фоминск 119 330 -0,3%
32 Фрязино 117 921 -0,2%
33 +1 Солнечногорск 117 306 0,0%
34 -1 Чехов 117 139 -0,3%
35 Дмитров 112 895 +0,2%
36 +1 Коломна 107 808 +0,9%
37 -1 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 107 635 -0,3%
38 +1 Клин 106 415 +0,5%
39 -1 Бронницы, Белоозёрский 105 353 -1,2%
40 Электросталь, Электроугли 103 922 +0,7%
41 +1 Серпухов 102 711 +0,1%
42 -1 Ногинск, Черноголовка 102 350 -0,3%
43 Можайск, Руза, Тучково 100 455 +1,0%
44 Михнево, Малино, Верзилово 98 170 -1,1%
45 Орехово-Зуево, Павловский Посад 97 173 -0,8%
46 Волоколамск 91 074 +1,9%
47 Воскресенск 85 648 +0,6%
48 Егорьевск, Куровское 83 103 -0,8%
49 Кашира, Ожерелье 81 366 -0,3%
50 Шатура 79 764 +1,9%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.