Новостройки Москвы от
4.3 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.4 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Опрос
Что будет с ценами на жилье этой зимой?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры

Ноябрь 2023 года

В Подмосковье рынок в ноябре тянули вверх недорогие сегменты и локации. Поэтому если дальнее Подмосковье прибавило в цене 0,6%, а среднее – 0,5%, то ближнее – только 0,2%. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам ноября 2023 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Ноя 23 Окт 23
1 Реутов 194 059 -0,2%
2 Долгопрудный 187 265 +0,1%
3 Красногорск 186 135 +0,1%
4 Одинцово, Трёхгорка 182 334 +0,8%
5 Химки, Сходня 181 117 +1,3%
6 Мытищи 175 273 0,0%
7 Люберцы 168 940 +0,1%
8 Котельники, Дзержинский 166 941 +0,9%
9 Видное 160 732 +0,1%
10 Королёв 153 598 +0,2%
11 +1 Апрелевка, Краснознаменск 150 722 +0,9%
12 -1 Дедовск, Нахабино, Павловская Слобода 150 000 -1,1%
13 +1 Балашиха 148 535 +0,1%
14 -1 Лобня 148 119 -0,7%
15 Железнодорожный 147 876 +0,2%
16 +1 Дубна 147 042 +0,5%
17 -1 Подольск 146 942 +0,2%
18 Пушкино, Правдинский 144 446 +1,1%
19 Домодедово 143 734 +0,8%
20 Истра 140 032 +0,3%
21 Жуковский 139 968 +0,4%
22 Ивантеевка 138 905 -0,1%
23 +2 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 135 851 +0,8%
24 -1 Раменское 135 612 -0,6%
25 +1 Селятино, Калининец, Голицыно, Большие Вязёмы 135 478 +0,6%
26 -2 Климовск, Львовский 134 861 -0,2%
27 Лыткарино 130 031 -0,2%
28 Звенигород 128 212 0,0%
29 Щёлково 124 332 -0,4%
30 Сергиев Посад, Софрино 121 844 +0,8%
31 Солнечногорск 118 158 +0,8%
32 Наро-Фоминск 117 518 +0,6%
33 +1 Ступино 116 080 +0,9%
34 -1 Чехов 115 641 -0,9%
35 Фрязино 114 956 +0,8%
36 Дмитров, Яхрома 114 260 +1,0%
37 Бронницы, Белоозёрский 108 802 +0,3%
38 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 106 930 -0,8%
39 Клин 105 926 +1,0%
40 Коломна 105 448 +2,1%
41 Михнево 102 661 0,0%
42 Ногинск, Черноголовка 102 648 0,0%
43 Электросталь, Электроугли 102 053 +1,0%
44 Серпухов 100 762 +0,2%
45 Можайск, Руза, Тучково 98 906 -0,1%
46 Орехово-Зуево, Павловский Посад 95 195 -0,3%
47 Воскресенск 85 472 +1,1%
48 Волоколамск 82 228 +2,5%
49 Егорьевск, Куровское 80 885 +1,0%
50 +1 Кашира, Ожерелье 76 571 +2,6%
51 -1 Шатура, Рошаль 76 204 +0,6%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения декабря