Реклама

Цены на квартиры по районам и городам Подмосковья

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры

Как и ранее в ноябре, в декабре 2025 года дальние территории сократили отставание по темпам роста цен на жилье от примыкающих ко МКАД. Так за последний месяц 2025 год дальнее Подмосковье даже вышло в лидеры. Впрочем, в целом за 2025 год наибольший прирост показало, все-таки, ближнее Подмосковье. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам 2025 года

Регион
Сегмент
Рейтинг
Сортировка
Валюта

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам . Подробнее
изм районы Дек 25 Ноя 25
1 Реутов 199 819 +0,2%
2 Красногорск 195 484 +1,1%
3 Долгопрудный 194 982 +1,3%
4 Одинцово, Трёхгорка 189 941 +1,1%
5 Химки 185 815 +1,2%
6 Мытищи 178 308 +0,9%
7 Люберцы 174 314 +0,6%
8 Котельники, Дзержинский 168 810 +0,6%
9 Видное 166 330 +0,1%
10 Нахабино 163 227 +0,6%
11 Дубна 158 826 +0,5%
12 Королёв 156 933 +1,0%
13 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 154 508 +0,8%
14 Железнодорожный 151 313 +0,2%
15 +1 Балашиха 149 651 +0,6%
16 -1 Лобня 148 469 -0,3%
17 +1 Домодедово 143 243 +0,7%
18 -1 Подольск 143 164 +0,3%
19 Пушкино 142 528 +0,5%
20 +1 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 140 648 +1,2%
21 -1 Истра 140 328 +0,3%
22 +1 Ивантеевка 139 082 +1,1%
23 -1 Жуковский 138 564 +0,6%
24 Раменское 137 827 +0,3%
25 Климовск, Львовский 135 035 +0,9%
26 Звенигород 132 591 +1,3%
27 +1 Щёлково 125 237 +0,9%
28 -1 Лыткарино 124 549 +0,3%
29 Сергиев Посад, Софрино 122 953 +0,8%
30 Ступино 122 788 +0,8%
31 Наро-Фоминск 120 880 +0,1%
32 Солнечногорск 117 562 +0,4%
33 Чехов 116 451 +0,1%
34 Дмитров 115 527 +0,8%
35 Фрязино 113 138 -0,4%
36 +1 Коломна 109 492 +1,5%
37 -1 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 109 481 +0,4%
38 +1 Серпухов 105 525 +1,1%
39 -1 Бронницы, Белоозёрский 105 496 -0,5%
40 Ногинск, Черноголовка 103 513 +0,8%
41 Электросталь, Электроугли 102 750 +0,8%
42 Клин 101 615 +0,6%
43 Можайск, Руза, Тучково 101 420 +1,2%
44 Орехово-Зуево, Павловский Посад 94 820 +0,7%
45 Волоколамск 94 257 +0,5%
46 Михнево, Малино, Верзилово 91 876 -0,4%
47 Воскресенск 85 748 +0,7%
48 Шатура 84 321 +0,1%
49 Егорьевск, Куровское 81 820 +1,0%
50 Кашира, Ожерелье 81 083 +0,3%
Распечатать рейтинг
Наш научный партнер:
Полевая физика или как устроен Мир? – официальный сайт