ДОМ.РФ: из-за роста цен на жилье покупатель может лишиться выгоды от льготной ипотеки
Если цена на жилье вырастет на 17-29%, покупатели квартир в новостройках потеряют выгоду от льготной ипотеки, сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью журналу Forbes.
«Что касается цен, конечно, мы видим, что они выросли. Росстат оценивает их рост за 9 месяцев на 8-9%. В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, некоторых других регионах они увеличились сильнее. Тут много факторов: и рост цен на стройматериалы, и нехватка рабочей силы, и рост спроса на жилье», - сказал Мутко.
Он подчеркнул, что, несмотря на рост цен, доходы граждан не растут.
«Что тревожно? Доходы граждан не растут. Несмотря на видимый рост цен, льготная ипотека выгодна и застройщикам, которым она обеспечивает спрос, и гражданам. Но если цена вырастет больше, например на 17-20%, то один из интересантов, то есть покупатель, потеряет выгоду, о чем и говорила Эльвира Набиуллина», - заключил глава ДОМ.РФ.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 5 037 405 руб. | от 5.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 165 940 руб. | от 4.5% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 754 640 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 494 010 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 435 850 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 944 500 руб. | от 5.4% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 488 701 руб. | от 5.9% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2017 г. | от 4 599 115 руб. | от 4.49% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 234 850 руб. | от 6% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 362 682 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 338 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 900 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 675 720 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 965 545 руб. | от 4.49% |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2021 г. | от 21 594 000 руб. | от 5.99% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | --- | от 5.99% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 498 402 руб. | от 4.7% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
261 (3 сегодня)