Путин: усилия властей по льготной ипотеке серьезно пострадают из-за роста цен на жилье
Рост цен на жилье может серьезно умалить усилия властей РФ в сфере повышения доступности льготной ипотеки, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду, 23 декабря.
Он отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5% в стране работает хорошо, однако «как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, то рынок соответствующим образом отреагировал».
«И если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленная на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то во всяком случае эти усилия серьезно пострадают», - цитирует Путина ТАСС.
Он призвал «на это самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать, имея в виду прежде всего возможности отрасли».
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 352 800 руб. | от 5.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 276 640 руб. | от 4.5% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 781 040 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 494 010 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 467 500 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 435 850 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 944 500 руб. | от 5.4% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 488 701 руб. | от 5.9% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2017 г. | от 4 599 115 руб. | от 4.49% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 591 619 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 260 434 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 5 547 575 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 491 460 руб. | от 5.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 12 105 324 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 338 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 900 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 267 500 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 593 750 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 975 356 руб. | от 4.49% |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2021 г. | от 21 594 000 руб. | от 5.99% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | --- | от 5.99% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 498 402 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 151 745 руб. | от 0.1% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
539 (3 сегодня)