Банк ДОМ.РФ увеличил объемы кредитования по льготной ипотеке
Объем кредитования по льготной ипотеке на новостройки у банка ДОМ.РФ вырос до 15 млрд руб. – на данный момент оформлено около 5 тыс. сделок, говорится в сообщении пресс-службы банка. Ежемесячно количество заключенных по программе договоров увеличивается примерно на треть. Больше всего кредитов выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях.
Банк ДОМ.РФ начал выдавать льготную ипотеку одним из первых среди российских банков в соответствии с поручением президента РФ в апреле 2020 года. Программа помогла поддержать рынок жилищного строительства и спрос на ипотеку в условиях распространения коронавируса и продолжает оставаться одной из наиболее востребованных – на нее приходится около 30% выдач ипотеки Банка ДОМ.РФ.
Льготный кредит на новостройки доступен в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5,9%. Получить ипотеку по минимальной ставке могут клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ при первоначальном взносе от 50%. Максимальная сумма ипотеки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн руб., для жителей других регионов – 6 млн руб. Минимальный первоначальный взнос – 15%.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 7 377 660 руб. | от 5.85% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 14 911 833 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 073 998 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 8 856 574 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 7 971 381 руб. | от 5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
141