ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставки
Спрос на ипотеку с господдержкой в ВТБ вырос в 1,5 раза после снижения банком ставки по данной программе, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Как напоминается в сообщении, 17 сентября ВТБ снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой» на 0,4 п.п. – до 6,1%. За это время число заявок по ней среди клиентов банка выросло на 58%, а общий объем выданных кредитов достиг 100 млрд руб. До снижения ставки заемщики подавали в ВТБ около 800 заявок на льготную ипотеку в день в течение последнего месяца. Начиная с 17 сентября данный показатель вырос до 1 260, таким образом спрос на кредиты увеличился в 1,5 раза.
На сегодняшний день клиенты ВТБ уже оформили свыше 33 тыс. ипотечных кредитов по госпрограмме на 100 млрд руб. Средняя сумма одного кредита составляет около 3 млн руб. Регионами-лидерами по объему выданной льготной ипотеки являются Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. Программа занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.
Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.
Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн руб. для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 108 600 руб. | от 5.7% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 2 906 622 руб. | от 3.99% |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 260 270 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 435 960 руб. | от 5.7% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 12 384 900 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 834 775 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 9 033 900 руб. | от 5.4% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 901 330 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 456 200 руб. | от 4.5% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 5 404 675 руб. | от 4.49% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 992 309 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 465 106 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 736 054 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 725 904 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 11 004 840 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 2 кв. 2021 г. | от 5 459 580 руб. | от 4.5% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 391 280 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 892 770 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 800 000 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 176 661 руб. | от 0.1% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
148