Утвержден проект планировки территории по программе реновации в районе Академический
Власти Москвы утвердили проект планировки территории (ППТ) квартала 9 в районе Академический в рамках программы реновации. Соответствующее постановление опубликовано на портале столичной мэрии.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
На Дмитрия Ульянова | Москва, Юго-Западный округ, район Академический, м. Академическая | Сдан | 1, 3-комнатные квартиры площадью 36 - 72 м2 |
Площадь подготовки ППТ составляет 22,46 га. Территория ограничена: с северо-востока – ул. Кржижановского; с востока – границей районов Академический и Котловка; с юго-запада – границей районов Академический и Черемушки; с северо-запада – ул. Новочеремушкинская.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
Eniteo | Москва, Юго-Западный округ, район Котловка, м. Крымская МЦК | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
Onyx Deluxe | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 230 м2 | |
AIST RESIDENCE | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Воронцовская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
Проект предполагает снос 7 многоквартирных домов площадью 38 тыс. кв. м.
Предусмотрено строительство многоквартирных домов, включая встроенно-пристроенные помещения, площадью 150 тыс. кв. м, инфраструктуры площадью 13,6 тыс. кв. м, в том числе здания образовательной организации на 300 мест (общее образование – 200 мест, дошкольное - 100 мест), а также медцентра с ФОКом.