«Бон Тон»: Раменки – лидер по концентрации предложения в ЗАО
По итогам марта первичный рынок ЗАО представлен 42 проектами, в составе которых находятся 106 корпусов. Объемы экспозиции составляют 385,5 тыс. кв.м или более 5,3 тыс. лотов. К аналогичному периоду прошлого года произошло сокращение предложения. Количество квадратных метров упало на 9,3%, а лотов на 14,2%, хотя рынок ЗАО пополнился 10 новыми проектами и корпусами в уже реализуемых новостройках, говорится в сообщении АН «Бон Тон».
Лидером по количеству предложения на западе Москвы является район Раменки. Здесь сосредоточено 25,9% от общего количества квадратных метров. Также в локации находится больше всего проектов, 15 из 42. Предложение в основном распределяется между классами бизнес (75%) и премиум (24%), к комфорт-классу относится только 1%. Данный район продолжает занимать первое место, несмотря на сокращение. За год доля снизилась на 1%, а объем экспозиции – на 13%.
На втором месте район Можайский с 17,1%, на третьем – Филевский парк с 14,7%. Как отмечают в АН «БОН ТОН», первичный рынок ЗАО отличается существенной концентраций предложения по локациям с учетом сегмента. Больше всего экспозиции комфорт-класса, по 30%, находится в районах Солнцево и Кунцево. В бизнес-классе лидируют Раменки (40%) и Филевский парк (30%). Премиум-класс в основном сосредоточен в 2 районах. Порядка 54% приходится на Дорогомилово и 32% на Раменки.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2023 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 49 - 68 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 79 м2 | |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 88 м2 |
TWICE | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 114 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 31 - 115 м2 | |
Верейская 41 | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Давыдково | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-4-комнатные апартаменты |
КутузовGRAD II | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Кунцевская | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 134 м2 | |
Аристократ | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Кунцевская | Сдан | 1-3, 5-комнатные квартиры площадью 54 - 221 м2 |
Средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) на первичном рынке ЗАО достигла 282 тыс. рублей за кв.м, что на 12% больше, чем год назад. СВЦ на рынке квартир - 264,1 тыс. руб. за кв.м, в сегменте апартаментов – 373 тыс. рублей за кв.м.
Тройку самых дорогих локаций составляют Раменки, Очаково-Матвеевское, Дорогомилово (в силу преобладания высокобюджетных сегментов). В районе Дорогомилово СВЦ достигает 461,7 тыс. руб. за кв.м, в Очаково-Матвеевском – 328,9 тыс. руб. за кв.м, в Раменках – 327 тыс. руб. за кв.м.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
West Tower | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Давыдково | Сдан | Студии, 2-5-комнатные апартаменты площадью 35 - 214 м2 |
Вестердам | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 2-4-комнатные квартиры |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
River Park Towers Кутузовский | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Фили | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | 2 кв. 2023 г. | 2-4-комнатные апартаменты |
Клубный дом Кутузовский 12 | Москва, Центральный округ, район Дорогомилово, м. Кутузовская | 4 кв. 2019 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 44 - 152 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 22 - 73 м2 |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Среди самых доступных локаций ЗАО – Тропарево-Никулино и Ново-Переделкино (184,1 тыс. руб. за кв. м), а также Солнцево (185,9 тыс. руб. за кв.м).
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 22 - 73 м2 |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 1-комнатные квартиры площадью 38 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 22 - 73 м2 |
За год СВЦ существенно выросла в таких районах, как Ново-Переделкино (+30,2%), Тропарево-Никулино (+25,5%), Солнцево (+17%), Можайский (+15,3%), Филевский парк (+9,4%).
По средней стоимости лотов наблюдается аналогичная картина. ТОП-3 самых дорогих составили районы Дорогомилово (43,5 млн руб.), Раменки (27,8 млн руб.), Очаково-Матвеевское (21,4 млн рублей). Самые доступные локации – Тропарево-Никулино (9,5 млн руб.), Солнцево (9,7 млн руб.), Ново-Переделкино (11,3 млн руб.).