На рынке новостроек «старой» Москвы представлено 364 проекта, говорится в сообщении компании «Метриум». Продажи новостроек ведутся в 96 районах столицы. При этом в трех районах-лидерах по числу жилых и апарт-комплексах сосредоточено 48 проектов.
По данным «Метриум», на первичном рынке «старой» Москвы сегодня реализуется 52,14 тыс. квартир и апартаментов в 364 проектах. За год количество лотов в продаже выросло на 14%, число проектов, напротив, сократилось на 4% (годом ранее их было 379).
«По сути, текущих темпов потребительской активности вполне хватает для соблюдения застройщиками условий проектного финансирования и недопущения затоваривания, — комментирует управляющий директор компании Руслан Сырцов. — Однако выход новых комплексов, вероятно, замедлится до снижения ключевой ставки либо внедрения новых госпрограмм. Стоит отметить, что количество новостроек в локации во многом свидетельствует об интенсивности ее развития и ликвидности местного жилья».
Среди районов «старой» Москвы по числу новостроек на первичном рынке лидирует Даниловский (ЮАО) с 19 проектами. На втором месте по числу новостроек на первичном рынке столицы — Пресненский (ЦАО) с 16 проектами, на третьем — Раменки (ЗАО) с 15 проектами.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 135 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 65 - 114 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 17 - 109 м2 |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 19 - 173 м2 |
Комплекс апартаментов Insider | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 26 - 146 м2 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 31 - 185 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 - 63 м2 |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 24 - 107 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 142 м2 |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 186 м2 |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 165 м2 |
Мангазея на Тульской | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 2 кв. 2028 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 28 - 119 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2026 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 246 м2 |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | площадью 17 - 143 м2 |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 174 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 26 - 120 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 137 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 100 м2 |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 27 - 180 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 123 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 120 м2 |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 131 м2 |
Показать все