За последние шесть месяцев объем предложения на московском рынке первичного жилья существенно увеличился: прирост составил порядка 15%, рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи во время онлайн-конференции на www.irn.ru «Власти закручивают гайки льготной ипотеки. Что делать покупателям?» в четверг, 15 февраля.
Наибольшее увеличение количества выставленных лотов отмечается преимущественно в районах, граничащих с Большой кольцевой линией метро (БКЛ), которая существенно изменила доступность множества районов и способствовала увеличению привлекательности строительства в этих локациях, объяснил эксперт.
«Наибольшее увеличение объема предложения отмечается в районах Сокол, Тимирязевский, Ярославский, Преображенское, Текстильщики, Коньково, Аэропорт, Москворечье-Сабурово. Количество предложений на первичном рынке выросло в 2-7 раз», - сказал Алексей Лейпи.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
EvoPark Сокольники | Москва, Восточный округ, район Преображенское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2026 г. | |
Преображенская площадь | Москва, Восточный округ, район Преображенское, м. Преображенская площадь | 3 кв. 2024 г. | площадью 43 - 117 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 17 - 108 м2 |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 87 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2026 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры площадью 22 - 245 м2 |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 17 - 143 м2 |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 107 м2 |
Противоположная ситуация, по его словам, сложилась на московском рынке готового жилья, где за последние полгода объем предложения сократился на 17%.