Более 5 тыс. москвичей получили письма с предложениями новых квартир в рамках реновации в августе
Более пяти тысяч москвичей в августе получили письма с предложениями квартир в новых домах, возведенных по программе реновации. Часть из них уже определилась с выбором жилья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«Жителям девяти районов Москвы — около 5,2 тысячи человек — направили в августе письма с предложениями современных квартир, и горожане приступили к их осмотру. Около 500 человек уже получили ключи и готовятся к переезду, остальные оформляют документы. Больше всего правообладателей появилось в районах Бескудниковский, Солнцево и Лосиноостровский», — сообщил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Бескудниковский | Москва, Северный округ, район Бескудниковский, м. Верхние Лихоборы | Сдан | 2, 5-комнатные квартиры площадью 51 - 113 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 22 - 73 м2 |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
К переселению в августе приступили жители Северного и Западного административных округов — свыше 1,4 тысячи человек в каждом, Юго-Восточного административного округа — более 800 горожан, Северо-Восточного и Южного — свыше 500 москвичей в каждом. В Зеленоградском и Юго-Западном административных округах переселяются более 200 и более 100 жителей соответственно.
Всего этим летом начали заселять 16 домов в 12 районах в восьми округах. В Нагатино-Садовниках и Донском районе передали под заселение первые новостройки, построенные по программе реновации, отметил исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Новоданиловская, 8 | Москва, Южный округ, район Донской, м. Тульская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
По его словам, за летние месяцы начали расселять 138 старых домов. Лидерами по этому показателю стали Новомосковский (49 домов), Юго-Восточный (33 дома) и Западный (16 домов) административные округа.