В августе 2023 г. средневзвешенная цена квадратного метра квартир бизнес-класса на первичном рынке жилья в границах старой Москвы за месяц увеличилась на 1,9% и составила 455,7 тыс. руб., говорится в сообщении компании «БОН ТОН».
Самым доступным районом по стоимости метра стал район Печатники, в котором цена составляет 334,7 тыс. руб. (-7% за месяц), самым дорогим – Академический с ценой квадратного метра 651,2 тыс. руб. (+8,3% за месяц).
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Графика на воде | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | | 1-2-комнатные квартиры |
Portland | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 - 111 м2 |
Среди районов наибольший рост средневзвешенной стоимости метра по итогам августа отмечается в районе Сокол, в котором увеличение составило 11,1%, с 421,8 до 468,6 тыс. руб. В районе в реализации находится один проект бизнес-класса, где начались строительные работы.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | 1-5-комнатные квартиры площадью 40 - 379 м2 |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 28 - 81 м2 |
Дом на Зорге | Москва, Северо-Западный округ, район Сокол, м. Зорге МЦК | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Врубеля, 4 | Москва, Северный округ, район Сокол, м. Сокол | | 2-3-комнатные квартиры площадью 46 - 175 м2 |
Далее следует район Нагатино-Садовники, в котором метр подорожал на 10,3% до 433,2 тыс. руб. В районе в реализации находится три проекта, в которых выросла стадия строительной готовности и выросла доля малоформатных квартир в продаже.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
На третьем месте по росту цен – Басманный район, где стоимость увеличилась на 9,9% и составила 414,9 тыс. руб. Четвертую позицию занимает Академический район с ростом на 8,3% до 651,3 тыс. руб./кв. м. Замыкает пятерку по росту цен Хорошевский район, в котором средневзвешенная цена квадратного метра за месяц выросла на 6,1% до 490,8 тыс. руб.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | 2-3-комнатные квартиры площадью 23 - 118 м2 |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | 2-3-комнатные квартиры площадью 55 - 125 м2 |
Интеллигент | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 - 84 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | 1-5-комнатные квартиры площадью 40 - 379 м2 |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 28 - 81 м2 |
Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Indy Towers | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Зорге МЦК | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 26 - 120 м2 |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | 1, 3-комнатные квартиры площадью 48 - 181 м2 |
Показать все
В районах Богородское, Ростокино, Щукино, Очаково-Матвеевское и Коньково средняя цена выросла по сравнению с прошлым месяцем от 5,1% до 5,9%.
Проект | Расположение | ГК | Площади |
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 22 - 73 м2 |
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Мираполис | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Триколор | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2015 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 97 - 167 м2 |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | 1-5-комнатные квартиры площадью 40 - 379 м2 |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 28 - 81 м2 |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | Студии, 2-6-комнатные апартаменты |
Родной город Октябрьское поле | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2018 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 100 м2 |
Baires | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
Интонация | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 48 - 131 м2 |
Театральный квартал | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Зорге МЦК | 1 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры |
Тренд | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Щукинская | | 4-комнатные квартиры |
Показать все