Набиуллина: нельзя продавать жилье людям, которые не могут обслуживать ипотеку
Несмотря на затоваривание рынка жилья в некоторых регионах России, нельзя продавать квартиры неплатежеспособным россиянам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 28 апреля.
Глава Центробанка отметила, что причина затоваривания – в том числе быстрый рост цен на первичном рынке жилья в предыдущие годы.
«Что касается затоваренности рынка жилья, разные ситуации в разных регионах. В некоторых регионах доля действительно чуть больше непроданного жилья. На мой взгляд, это <…> результат в том числе быстрого роста цен в предыдущие годы, очень быстрого роста цен на первичном рынке. И мы выступаем за то, что все-таки, даже если существуют запасы непроданного жилья, нельзя его продавать людям, которые не могут обслуживать ипотеку. Не за счет расширения рисковой ипотеки», - приводит слова Набиуллиной РИА «Новости».
«Я думаю, что такие запасы будут постепенно уходить, может быть, темпы роста цен для этого должны снизиться и будут снижаться, само по себе это может и увеличивать спрос на ипотеку. Но мы внимательно за этим следим», - добавила она.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 1 кв. 2025 г. | от 5 644 800 руб. | от 0.01% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 14 236 856 руб. | от 4.35% |
РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 5 960 000 руб. | от 3.5% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 748 785 руб. | от 3% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 914 988 руб. | от 0.1% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 12 229 140 руб. | от 3.75% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 959 090 руб. | от 0.01% |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 8 356 165 руб. | от 0.01% |
Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 9 151 200 руб. | от 3.5% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 7 341 237 руб. | от 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 309 735 руб. | от 3% |
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 660 000 руб. | от 4.1% |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 999 217 руб. | от 5.49% |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 11 502 339 руб. | от 3% |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | -- | от 0.01% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
332
(2 сегодня)