Банк ДОМ.РФ провел первую сделку по программе льготной ипотеки на ИЖС по ставке 6,1%
Банк ДОМ.РФ провел первую сделку по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство – это пилотная программа ДОМ.РФ, запущенная с целью поддержки молодых семей с детьми. Первый льготный кредит получила молодая семья из города Видное Московской области, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Денежные средства будут направлены на строительство жилого дома в коттеджном поселке «Фламандия» Московской области, договор подряда заключен с аккредитованным банком застройщиком «Заволжский деревообрабатывающий завод».
Первая ипотека на ИЖС оформлена под 6,1%, заемщик воспользовался дистанционным способом подтверждения доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. По условиям банка это позволяет получить кредит по минимальной ставке.
Льготная ипотека на строительство жилого дома доступна для заемщиков до 36 лет, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. Максимальная сумма ипотеки для Московской области составляет 12 млн руб. Минимальный первоначальный взнос – 20%. Срок кредитования – до 20 лет.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на покупки в категориях «Шопинг», «Красота», «Аптеки» и «ДОМ» и 0,5% при покупках в остальных категориях.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 5 037 405 руб. | от 5.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 165 940 руб. | от 4.5% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 7 754 640 руб. | от 0.1% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 494 010 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 435 850 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 944 500 руб. | от 5.4% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 488 701 руб. | от 5.9% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2017 г. | от 4 599 115 руб. | от 4.49% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 234 850 руб. | от 6% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 362 682 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 338 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 900 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 675 720 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 965 545 руб. | от 4.49% |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2021 г. | от 21 594 000 руб. | от 5.99% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | --- | от 5.99% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 498 402 руб. | от 4.7% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
159 (1 сегодня)