В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 4,2 млн кв. м жилья
В Москве с начала года ввели в эксплуатацию почти 9,4 млн кв. м недвижимости, включая 4,2 млн кв. м жилья, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.
Эти показатели превышают годовой план, по которому в 2020 году в Москве предполагалось ввести 8,5 млн кв. м недвижимости в целом и 3,6 млн кв. м жилья.
В 2019 году ввод жилья в столице вырос на 42% - до более чем 5 миллионов квадратных метров.
Актуальные скидки на новостройки в Москве
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | Выгода до 905 637 рублей |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Выгода в январе до 2 939 034 рублей |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Только в январе особые условия! |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Продлеваем Новогодние скидки на квартиры! |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Скидки на машино-места |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Выгода на покупку квартир в январе до 1,9 млн рублей! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидки до 5% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидки на покупку машино-места |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Дизайн-проект в подарок! |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Новогодние скидки до 15% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU