ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке
С 1 декабря ВТБ снижает ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн. Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Для того чтобы снизить ставку, клиенту необходимо заполнить анкету на оформление ипотеки через сайт ВТБ. После предварительного одобрения кредита заемщик получает доступ к личному кабинету на сайте банка, где сможет загрузить все документы, проконсультироваться с менеджером в чате, выбрать удобную дату сделки и оформить ипотеку. Ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% - при рефинансировании.
Сервис личного кабинета заемщика позволяет в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в онлайн-чате с сотрудником банка. Для подготовки сделки можно пригласить риелтора, чтобы тот загрузил необходимые документы и согласовал объект недвижимости без участия клиента.
Предложение действует в рамках программам «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование» (для клиентов банков, не входящих в группу ВТБ). Возможно получение одобрения без предоставления документов о доходе и занятости в рамках программы «Победа над формальностями». Дисконт «Цифровой бонус» не суммируется с другими скидками.
ВТБ в нынешнем году установил рекорд по выдаче ипотеки за всю историю банка: продажи в конце ноября превысили 800 млрд руб., что больше результата всего 2019 года, напоминают в ВТБ. По оценке банка, рынок ипотеки в России в этом году вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 трлн руб.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 9 265 360 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 073 998 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | --- | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 7 971 381 руб. | от 5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
302