Москва обновила рекорд по числу регистраций ДДУ с привлечением кредитов
Управлением Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировано 7 080 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств - на 5% больше, чем в предыдущем месяце (6 738). В годовом выражении данный показатель увеличился практически вдвое (+90%) – в октябре прошлого года оформлено 3 716 таких договоров на первичном рынке, говорится в сообщении пресс-службы столичного Росреестра.
«В Москве за десять месяцев текущего года объем зарегистрированных Росреестром ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитов увеличился в два с половиной раза: с 2,8 тыс. в январе до 7,1 тыс. по итогам октября – максимального за все время показателя по числу таких договоров», - комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. - Значительное снижение показателей было зафиксировано в апреле-мае, когда в целом наблюдалось сокращение числа сделок с недвижимостью из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако, практически сразу после начала действия программы льготного кредитования при покупке квартиры в новостройках и отмены режима самоизоляции граждан рост числа регистраций возобновился».
Всего за десять месяцев текущего года столичным Росреестром зарегистрировано 39 602 договора в новостройках с привлечением кредитов – на 13% больше, чем годом ранее за аналогичный период (35 015). При этом доля таких договоров в общем количестве зарегистрированных в столице ДДУ за этот период (83 824) увеличилась до 47%, тогда как в прошлом году за этот же период (88 572) она составила 39,5%.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2021 г. | от 13 916 538 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 674 900 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 12 088 390 руб. | от 5.85% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 163 115 руб. | от 5.79% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 12 213 180 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 2 кв. 2021 г. | от 20 158 200 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 711 753 руб. | от 5.5% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 14 630 176 руб. | от 5.9% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 4 726 670 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 258 426 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 637 798 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 338 628 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 884 667 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 429 678 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 7 239 000 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 136 940 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 674 150 руб. | от 5.69% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 7 786 948 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 059 614 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 321 877 руб. | от 5.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 516 595 руб. | от 0.1% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 7 214 500 руб. | от 4.5% |
Клюквенный | Щелковский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 588 000 руб. | от 4.5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
196