На юго-востоке Москвы введены в эксплуатацию два дома на 416 квартир
В составе жилого комплекса «Некрасовка» от ГК «ФСК» введены в эксплуатацию два новых дома на 416 квартир. Всего в проект входит строительство 19 многосекционных жилых домов, выполненных по типовым проектам, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Разрешения на ввод в эксплуатацию выданы на два 17-этажных жилых дома в общем на 416 квартир. Объектам присвоен адрес: ул. Вертолетчиков, д. 4, корпуса №№ 4,5 (ЮВАО).
Общая площадь корпуса №4 – 9 767 кв. метров. Он состоит из двух жилых секций и рассчитан на 128 квартир. Корпус №5 состоит из четырех секций, общая площадь объекта – 28 118 кв. метров. В нем создано 288 квартир.
Как отметила председатель Комитета Анастасия Пятова, кроме жилых объектов на территории ЖК «Некрасовка» уже появились пешеходные дорожки, также ведутся завершающие работы по озеленению двора, оборудованию мест отдыха и детских площадок.
Генеральным подрядчиком строительства в данном проекте выступает «Первый ДСК» (компания входит в ГК «ФСК»). Жилые многосекционные дома представлены обновленными типовыми сериями: «ДомРИК» и «ДомНАД».
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | от 13 586 520 руб. |
Новый Раменский | Раменский район, г. Раменское | Сдан | от 5 065 830 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 14 650 100 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | | от 12 124 920 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 5 136 190 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 12 896 320 руб. |
Первый Лермонтовский | Люберецкий район, г. Люберцы | | от 4 285 270 руб. |
Поколение | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2019 г. | от 7 013 104 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 9 021 220 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 4 кв. 2021 г. | от 6 592 872 руб. |
Гагаринский | г. Жуковский | | от 6 606 822 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 5 510 400 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 4 652 840 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 15 639 320 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | 2 кв. 2021 г. | от 7 287 310 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
203