ОКБ: объем выдачи ипотеки в III квартале вырос на 72%
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд руб., что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы. Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года (372 млрд руб.), сообщается в пресс-релизе ОКБ.
В III квартале выдачи ипотеки составили 1,15 трлн руб. Это на 72% больше, чем в июле-сентябре 2019 года. За 9 месяцев выдачи превысили 2,57 трлн руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средний размер ипотечного кредита в III кв. 2020 года составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в июле-сентябре 2019 года. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. В аналогичный период прошлого года он составлял 194 месяца. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК - платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в сентябре осталась на уровне 9% годовых (в сентябре 2019 года – 11,2% годовых).
Отдельные регионы продемонстрировали в сентябре двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года. В их числе Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).
«Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены в первую очередь низкой процентной ставкой, которая сформировалась благодаря программе льготной ипотеки на новостройки и снижению ключевой ставки. Низкие ставки в свою очередь привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок», - прокомментировал Артур Александрович, генеральный директор ОКБ.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 9 265 360 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 073 998 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | --- | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 7 971 381 руб. | от 5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
188