Банк ДОМ.РФ провел первые сделки по льготной военной ипотеке
Банк ДОМ.РФ провел первые сделки по льготной ипотеке с господдержкой для военнослужащих. Первые шесть кредитов в рамках «Льготной военной ипотеки» оформлены в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Красноярске на общую сумму 12,7 млн руб. Средняя сумма кредита составила 2,1 млн руб., средняя стоимость квартиры – 4,5 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы банка.
Банк ДОМ.РФ запустил «Льготную военную ипотеку» в сентябре – по ставке 5,9%. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. Максимальная сумма ипотеки – 3,765 млн руб. Продукт объединяет условия ипотеки для военнослужащих и льготной ипотеки на новостройки, запущенной в соответствии с поручением Президента России в апреле 2020 года.
«За первый месяц в банк поступило 70 заявок на сумму 202 млн руб., из них уже одобрен 61 кредит в объеме около 173 млнрублей», – отметил Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.
«Льготная военная ипотека» – не единственный уникальный продукт банка для участников Накопительно-ипотечной системы. Ранее с целью поддержки военнослужащих с детьми банк запустил «Семейную ипотеку для военнослужащих» по ставке 4,9% при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кэшбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на товары категорий «ДОМ», «АЗС», «Образование» и «Книги» и 0,5% при покупках в остальных категориях.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 9 265 360 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 073 998 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | --- | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 7 971 381 руб. | от 5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
291