Медведев предложил запустить ипотеку для ИЖС
В России необходимо принять новые ипотечные программы, рассчитанные на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также создать банк типовых проектов в этой сфере, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.
«Требуется создание банка типовых проектов индивидуального жилищного строительства, разработка новых ипотечных программ, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, совершенствование законодательной базы», - приводит слова Медведева РИА «Новости».
Он отметил, что пока существующая в стране нормативная база не вполне соответствует потребностям индивидуального жилищного строительства.
Медведев также рассказал, что индивидуальное жилищное строительство может стать отдельным проектом для «Единой России».
«Мы исходим из того, что индивидуальное жилищное строительство, действительно, является приоритетом и может стать единым проектом для партии «Единая Россия», поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», - цитирует Медведева ТАСС.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Десятка | Раменский район, г. Раменское | 2 кв. 2024 г. | от 4 306 318 руб. | от 0.1% |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 1 кв. 2025 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.3% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 7 066 490 руб. | от 3% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 620 534 руб. | от 4.75% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 779 615 руб. | от 3% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 6 287 248 руб. | от 1.01% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 509 033 руб. | от 3% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 13 482 556 руб. | от 0.1% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 100 000 руб. | от 1.01% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 511 550 руб. | от 3% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 024 958 руб. | от 5.1% |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 201 961 руб. | от 4.7% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 9 130 908 руб. | от 3% |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 1 кв. 2025 г. | от 32 368 003 руб. | от 3.3% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 193 348 руб. | от 3% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 583 017 руб. | от 0.1% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 801 482 руб. | от 3% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 19 568 800 руб. | от 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 136 803 руб. | от 3% |
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 462 200 руб. | от 6.9% |
Дзен-кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 6 824 447 руб. | от 1.01% |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 12 122 572 руб. | от 3% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
324