В июле 2020 года количество сделок с привлечением ипотечного кредита в московском регионе составило 56% от всех операций на вторичном рынке недвижимости. Это сопоставимо с показателями прошлого года. В июле 2019 года процент ипотечных сделок – 55%, говорится в сообщении компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости».
Порядка 65% от всех ипотечных сделок столичного региона заключено в Москве и 35% – в области.
Средняя сумма кредита в Москве в июле 2020 года – 5,8 млн руб., в области – 4,01 млн руб. В аналогичном периоде прошлого года средняя сумма кредита в Москве – 5,4 млн руб., в области – 3,6 млн руб.
Минимальная ставка по ипотеке в московском регионе в июле 2020 года, по сделкам «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», достигала 6,10%, максимальная – 12%. Минимальный срок кредитования – 6 лет, максимальный – 30 лет.
Самая бюджетная квартира, приобретенная с привлечением ипотечного кредита в июле 2020 года, стоила 1,9 млн руб., из них 500 тыс. рублей – кредитные средства. Это однокомнатная квартира в Московской области. Самая дорогая квартира стоила 43 млн руб. Кредитные средства в этой покупке – 13 млн руб.
Возраст самого молодого заемщика в июле 2020 года– 23 года.
Лидирующие позиции по выдаче ипотечных кредитов по прежнему принадлежат Сбербанку РФ и ВТБ.
«Рекордный показатель доли ипотечных сделок в общей структуре сделок МИЭЛЬ на вторичном рынке мы зафиксировали в мае. Тогда эта цифра составила 77%. Сыграли несколько факторов: отложенный спрос, стремление покупателей успеть реализовать полученные до карантина одобрения на ипотеку, снижение ипотечных ставок. В июне доля ипотечных сделок вернулась к средним значениям – 47%. В июле мы отметили и общий рост количества сделок по сравнению с июнем, и сделок с привлечением ипотечного кредитования, до 56%», – комментирует председатель совета директоров сети «МИЭЛЬ» Марина Толстик.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2021 г. | от 13 916 538 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 674 900 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 163 115 руб. | от 5.79% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 12 213 180 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 2 кв. 2021 г. | от 20 158 200 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 711 753 руб. | от 5.5% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 14 630 176 руб. | от 5.9% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 4 726 670 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 258 426 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 637 798 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 338 628 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 884 667 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 429 678 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 7 239 000 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 136 940 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 674 150 руб. | от 5.69% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 7 786 948 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 059 614 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 321 877 руб. | от 5.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 516 595 руб. | от 0.1% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 7 214 500 руб. | от 4.5% |
Клюквенный | Щелковский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 588 000 руб. | от 4.5% |
Показать все