ВТБ с начала года выдал более 185 тыс. ипотечных кредитов на сумму 465 млрд руб., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу банка.
«По итогам семи месяцев 2020 года ВТБ увеличил общий объем выдачи кредитов для физлиц на 6% - до 882 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всех выросла ипотека - на треть. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд руб. При этом продажи июля уже вплотную приблизились к значениям до уровня пандемии», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в апреле выдачи жилищных кредитов составили 68 млрд руб., в мае - 62 млрд руб., в июне - 76,2 млрд руб., в июле - почти 78 млрд руб.
«Таким образом, банк вплотную приблизился к значениям марта нынешнего года (84 млрд руб.), который стал рекордным для ВТБ за всю историю. При этом в 2020 году ВТБ каждый месяц показывает прирост объема выдач относительно результатов прошлого года. Исключением не стал даже апрель», - отметили в банке.
Одним из ключевых факторов роста продолжает оставаться «Ипотека с господдержкой», с момента запуска которой ВТБ провел свыше 22 тыс. сделок на более чем 63 млрд руб. Средняя доля ипотеки под 6,5% в общих выдачах составляет 27%. За счет реализации госпрограммы растет и доля новостроек - во II квартале она увеличилась до 47%, добавили в пресс-службе.
«Ипотека восстановилась быстрее других сегментов розничного кредитования. Основную роль в этом сыграли два фактора. Во-первых, государственная программа со ставкой 6,5%, которая поддержала и заемщиков, и застройщиков. Условия оказались доступны значительному числу россиян, и мы надеемся, что действие программы будет продлено. Во-вторых, это снижение ставок, которое позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. В ВТБ рефинансирование занимает сегодня порядка 30% от общего объема ипотечных выдач, в несколько раз превышая результаты прошлого года. Мы уверены, что после снижения ставок в рамках нашей линейки рост продаж продолжится, и результат марта в этом году будет перекрыт», - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 9 265 360 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 073 998 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | --- | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 7 971 381 руб. | от 5% |
Показать все