ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,4%
С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – всего за 1%. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Оформление ипотечного кредита со ставкой 7,4% теперь доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1% (дисконт 0,3 п.п. от базового значения).
В рамках программы госсубсидирования для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке, ВТБ снижает ставку с 2% до рекордно низкого значения – 1%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Все ценовые параметры – с учетом комплексного страхования заемщика.
Клиенты с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ, могут также рефинансировать свою ипотеку по ставке от 7,4%. Эти ценовые параметры доступны семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков – 8,2%.
«В этом году основной фокус на ипотечном рынке направлен на программу господдержки с рекордно низкой ставкой в 6,5%. При этом мы понимаем, что она нацелена на поддержку заемщиков и строительного рынка в связи с пандемией и очевидно будет ограничена 2020 годом. Сейчас мы предпринимаем все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной ипотеки. В этом году мы уже второй раз снижаем ставки, и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время – это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян», – приводятся слова Печатникова в пресс-релизе ВТБ.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 108 600 руб. | от 5.7% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 2 906 622 руб. | от 3.99% |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 567 724 руб. | от 5.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 260 270 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 152 880 руб. | от 5.7% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 834 775 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 9 400 700 руб. | от 5.4% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 901 330 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 456 200 руб. | от 4.5% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 5 404 675 руб. | от 4.49% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 992 309 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 465 106 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 736 054 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 610 329 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 11 004 840 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 2 кв. 2021 г. | от 5 459 580 руб. | от 4.5% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 892 770 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 800 000 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 176 661 руб. | от 0.1% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
213 (1 сегодня)