Хуснуллин: «Ипотека под 9-10% — это не нормально»
Доступная ипотека станет одним из основных драйверов, способным вывести строительную отрасль из кризиса, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире передачи «Соловьев live» на телеканале «Россия» (ВГТРК).
«Ипотека под 9-10% — это не нормально. Если мы хотим быть передовой экономикой, то нам нужна передовая, то есть доступная ипотека», — сказал Хуснуллин (цитата по ИА «Интерфакс»).
Напомним, в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли в четверг, 17 апреля, президент РФ Владимир Путин в числе антикризисных мер для поддержки строительной отрасти предложил запустить программу специальной льготной ипотеки под 6% на новостройки комфорткласса. Ставка 6,5% сохранится на весь срок кредита. Программа будет распространена на квартиры стоимостью до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Петербурге. Обратиться за льготной ипотекой можно будет до 1 ноября 2020 года.
«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будт взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорткласса по цене до 3,5 млн руб. в регионах и до 8 млн – в Москве и Санкт-Петербурге», - сказал президент.
По его словам, ипотечная ставка для граждан составит 6,5%, все, что выше этого уровня будет субсидироваться.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Изумрудные Холмы | Красногорский район, г. Красногорск | 4 кв. 2021 г. | от 4 108 600 руб. | от 5.7% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 2 906 622 руб. | от 3.99% |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 567 724 руб. | от 5.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 260 270 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 2 кв. 2021 г. | от 9 152 880 руб. | от 5.7% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 834 775 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 9 400 700 руб. | от 5.4% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 901 330 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 456 200 руб. | от 4.5% |
Новое Медведково | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 5 404 675 руб. | от 4.49% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 992 309 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 465 106 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 5 736 054 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 610 329 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 11 004 840 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 2 кв. 2021 г. | от 5 459 580 руб. | от 4.5% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 892 770 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 000 000 руб. | от 4.49% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 800 000 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 176 661 руб. | от 0.1% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
590