Под новые правила доступа к кредитным каникулам подпадает 65,54% всех ипотечных кредитов в стране, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В НБКИ отмечают, что в подавляющем большинстве регионов РФ доля ипотечных заемщиков, подпадающих под новые условия кредитных каникул, превышает 50%. Самые большие доли заемщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, зафиксированы в регионах ДФО – Республике Бурятия (89,8%), Забайкальском крае (86,9%), Еврейской АО (85,9%), а также в Амурской (85,1%) и Магаданской (82,0%) областях. При этом наименьшие доли заемщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечены в малонаселенных Ямало-Ненецком АО (29,9%), Ненецком АО (35,9%) и Ханты-Мансийском АО (36,3%). В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля таких заемщиков составляет – 64,9%, 56,4% и 67,9% соответственно.
«Введение кредитных каникул - чрезвычайно важный и полезный инструмент социальной защиты заемщиков, позволяющий им получить «кредитную передышку» в кризисной ситуации, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом стоит отметить, что новые условия доступа к кредитным каникулам позволили охватить 2/3 всех заемщиков с ипотечными кредитами в стране».
Доля ипотечных кредитов, которые подпадают под возможность кредитных каникул в регионах РФ
| Регион | Доля ипотечных кредитов, подпадающих под возможность кредитных каникул, в % |
|---|---|
| Республика Бурятия | 89,8% |
| Забайкальский край | 86,9% |
| Еврейская автономная область | 85,9% |
| Амурская область | 85,1% |
| Магаданская область | 82,0% |
| Челябинская область | 81,9% |
| Кировская область | 79,8% |
| Вологодская область | 78,8% |
| Камчатский край | 78,5% |
| Алтайский край | 78,4% |
| Хабаровский край | 78,3% |
| Республика Алтай | 78,0% |
| Республика Марий Эл | 76,7% |
| Республика Саха (Якутия) | 76,3% |
| Удмуртская Республика | 76,2% |
| Кемеровская область | 75,5% |
| Приморский край | 73,6% |
| Оренбургская область | 73,5% |
| Костромская область | 73,4% |
| Омская область | 72,8% |
| Ульяновская область | 72,5% |
| Республика Хакасия | 72,4% |
| Самарская область | 72,3% |
| Курганская область | 71,4% |
| Курская область | 70,5% |
| Саратовская область | 69,8% |
| Воронежская область | 69,6% |
| Республика Адыгея | 69,6% |
| Чувашская Республика | 69,4% |
| Чукотский автономный округ | 69,3% |
| Пермский край | 69,2% |
| Пензенская область | 68,6% |
| Томская область | 68,5% |
| Ярославская область | 68,4% |
| г. Санкт-Петербург | 67,9% |
| Волгоградская область | 67,5% |
| Новгородская область | 66,9% |
| Рязанская область | 66,8% |
| Калининградская область | 66,5% |
| Владимирская область | 66,0% |
| Республика Башкортостан | 65,9% |
| Красноярский край | 65,8% |
| Ивановская область | 65,7% |
| Липецкая область | 65,6% |
| в целом по РФ | 65,5% |
| Краснодарский край | 65,2% |
| Орловская область | 65,0% |
| г. Москва | 64,9% |
| Иркутская область | 64,6% |
| Ставропольский край | 64,0% |
| Республика Татарстан | 64,0% |
| Белгородская область | 63,9% |
| Новосибирская область | 63,7% |
| Ростовская область | 63,7% |
| Нижегородская область | 63,6% |
| Псковская область | 63,6% |
| Республика Карелия | 63,5% |
| Астраханская область | 63,5% |
| Брянская область | 62,2% |
| Сахалинская область | 60,9% |
| Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 60,7% |
| Республика Ингушетия | 59,6% |
| Республика Тыва | 58,2% |
| Тульская область | 58,0% |
| Смоленская область | 57,8% |
| Республика Мордовия | 57,7% |
| Тамбовская область | 57,4% |
| Республика Карачаево-Черкессия | 56,5% |
| Московская область | 56,4% |
| г. Севастополь | 56,3% |
| Архангельская область | 56,2% |
| Республика Коми | 55,8% |
| Свердловская область | 55,5% |
| Республика Калмыкия | 55,2% |
| Тверская область | 55,1% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 53,9% |
| Мурманская область | 53,3% |
| Калужская область | 50,3% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 49,3% |
| Чеченская республика | 47,6% |
| Республика Крым | 46,8% |
| Ленинградская область | 43,7% |
| Республика Дагестан | 36,5% |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 36,3% |
| Ненецкий автономный округ | 35,9% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 29,9% |
Источник: Национально бюро кредитных историй