В радиусе 2 км от Кремля сейчас продаются квартиры в 33 новостройках высокого класса. Девелоперы анонсировали еще 9 новых проектов (часть уже строится). По мнению Калинка Групп (Kalinka Group), в числе самых ожидаемых премьер 2020 г. — Коринзиа Хотел и Резиденсез (Corinthia Hotel & Residences) на Тверской, элитный дом в Большом Толмачевском переулке от Смайнекс (Sminex), Лумин Хаус (Lumin House) на Славянской площади, апарт-отель на Ильинке, проект редевелопмента в Китайгородском проезде.
Территориальная близость к Кремлю имеет особую ценность при выборе элитной недвижимости. В 2019 г. на рынок высококлассного жилья в 2 км от Кремля вышло 8 проектов. По данным Смайнекс (Sminex), в пределах Бульварного кольца, включая престижные районы Замоскворечье и Якиманка, сейчас в продаже 29 элитных проектов и 4 дома премиум-класса. Объем предложения составляет около 500 лотов без учета закрытых продаж.
Новые проекты, которые должны выйти на рынок в 2020 г. (данные Смайнекс (Sminex)) :
Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Калинка Групп (Kalinka Group), считает, что самыми ожидаемыми премьерами 2020 года станут Коринзиа Хотел и Резиденсез (Corinthia Hotel & Residences) на Тверской, жилой комплекс в Большом Толмачевском переулке от Смайнекс (Sminex), Лумин Хаус (Lumin House), апарт-отель на ул. Ильинка, проект редевелопмента в Китайгородском проезде.
«Один из главных атрибутов по-настоящему элитной квартиры — вид на Кремль. В большинстве даже элитных проектов Москвы его нет или есть в единичных квартирах, в основном пентхаусах. Дом в Большом Толмачевском переулке будет уникальным. Можно сказать, что особенности окружающей застройки и характеристики самого дома позволят добиться того, что из большинства квартир будет открываться панорамный вид на Кремль. Такого на рынке элитной недвижимости нет и, вероятно, уже не будет, так как таких участков в центре больше нет», — рассказывает Александр Лагутов, директор департамента разработки продукта Смайнекс (Sminex).
Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Найт Фрэнк (Knight Frank) отмечает, что предложение внутри Бульварного кольца имеет традиционно ограниченный объем и стабильно пользуется спросом: «Порядка 8% сделок, заключенных на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости в 2019 г., пришлось на эту локацию, а средний бюджет составил 180 млн руб. и в два раза превышал аналогичный показатель в данном сегменте по Москве в целом».
Екатерина Румянцева имеет другую точку зрения относительно дефицита элитных новостроек внутри Бульварного кольца - она отмечает, что число таких проектов увеличивается. При этом ценовой уровень не снижается благодаря прошлогоднему вымыванию дешевого предложения и выходу на рынок в 2020 году проектов более высокого класса.
«Средняя стоимость квадратного метра в проектах рядом с Кремлем варьируется в зависимости от формата жилья: квартиры — 1,027 млн руб., апартаменты — 951 тыс. руб., пентхаусы-квартиры — 2,067 млн руб. и пентхаусы-апартаменты — 2,206 млн руб. Например, стоимость последней квартиры в элитном доме «Малая Ордынка, 19» после ввода в эксплуатацию составляет 856 тыс. руб. за квадратный метр», — сообщает Иван Обухов, директор по продажам Смайнекс (Sminex).
Ольга Широкова отмечает, что новое предложение внутри Бульварного кольца отличается разнообразием форматов — от клубных домов до комплексных проектов с широким набором инфраструктурных элементов. Преобладание историко-культурной застройки и дефицит свободных площадок определили характер новых проектов: половина в той или иной степени проекты реконструкции. Большинство из них — апартаментные комплексы, при этом в некоторых из них запланирована сервисная составляющая от мировых гостиничных операторов.
Проекты внутри Бульварного кольца, включая районы Замоскворечье и Якиманку
| № | Название проекта | Застройщик | Локация | Класс жилья | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Меценат» | ТОРГПРОДУКТСЕРВИС | 2-й Кадашевский переулок | элитное | дом сдан |
| 2 | «Полянка, 44» | Группа ПСН | ул. Большая Полянка | элитное | дом сдан |
| 3 | «Малая Ордынка, 19» | Смайнекс (Sminex) | ул. Малая Ордынка, 19 | элитное | дом сдан |
| 4 | Баркли Гэлери (Barkli Gallery) | Баркли | Ордынский тупик, 6 | элитное | дом сдан |
| 5 | Мон Шер (Mon Cher) | Кэпитал Групп (Capital Group) | ул. Большая Якиманка | элитное | дом сдан |
| 6 | Вайн Хаус (Wine House) | Галс-Девелопмент | Садовническая улица, 57С1 | элитное | дом сдан |
| 7 | Балчуг Резиденс (Balchug Residence) | ИНТЕКО | ул. Садовничевская | элитное | дом сдан |
| 8 | Балчуг Вьюпойнт (Balchug Viewpoint) | ИНТЕКО | Садовническая набережная, 7 | элитное | дом сдан |
| 9 | «Софийский» | Трансстройинвест | Софийская набережная, 34/4 | элитное | дом сдан |
| 10 | «Клубный дом на Космодамианской» | ООО "Сармат" | Космодамианская набережная, 38/3 | премиальное | дом сдан |
| 11 | «Бахрушина, 11» | РПК ПРОМ | ул. Бахрушина улица | премиальное | дом сдан |
| 12 | «Царев сад» | Сбербанк Капитал | Софийская набережная, 34С2 | элитное | срок сдачи – 1-2 кв. 2020 г. |
| 13 | КЛАУДНАЙН (CLOUD NINE) | Веспер (Vesper) | ул. Большая Полянка, 9 | элитное | срок сдачи – 2 кв. 2020 г. |
| 14 | ОРДЫНКА (ORDYNKA) | ИНСИГМА (INSIGMA) | Ул. Малая Ордынка | элитное | срок сдачи – 2 кв. 2020 г. |
| 15 | Зе Резиденсез ат Мандарин Ориентал (The Residences at Mandarin Oriental) | Кэпитал Групп (Capital Group) | Софийская набережная | элитное | срок сдачи – 2 кв. 2020 г. |
| 16 | «Кленовый дом» | ДОНСТРОЙ | Пречистенская набережная | элитное | сдан |
| 17 | «Гостиница Москва» | н/д Застройщик и команда. Генеральный подрядчик – концерн «Лусине». | Охотный ряд ул., д. 2 | элитное | сдан |
| 18 | «Набоков» | Веспер (Vesper) | Курсовой переулок, 10/1 | элитное | сдан |
| 19 | «Остоженка, 11» | СТРАБАГ (STRABAG) | ул. Остоженка, 11 | элитное | сдан |
| 20 | «Резиденция на Всеволожском» | Группа Эталон | Всеволожский переулок | элитное | сдан |
| 21 | Столешников (Stoleshnikov) 7 | ВМС Девелопмент | Столешников переулок, 7С1 | элитное | срок сдачи – 3 кв. 2020 г. |
| 22 | виллагрейс (Villa Grace) | Пожарский переулок | Стройтэкс | элитное | срок сдачи – 3 кв. 2020 г. |
| 23 | «Дом с Атлантами» | ВМС Девелопмент | ул. Солянка, 7 | элитное | срок сдачи – 3 кв. 2020 г. |
| 24 | «Сомелье» | ООО РеалАвто | Космодамианская наб., д.28 стр.1 | премиальное | срок сдачи – 1 кв. 2020 г. |
| 25 | НВ9 Артквартал (NV9 Artkvartal) | Стрелецкая Слобода | Большой Николоворобинский переулок | премиальное | срок сдачи – 2 кв. 2020 г. |
| 26 | Аллегориа Моска (Allegoria Mosca) | Стройтэкс | ул. Остоженка, 6 | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 27 | Бвлгари Хотел и Резиденсез Москау (Bvlgari Hotel & Residences Moscow) | Вайнбридж (Wainbridge) | ул. Никитская Б., 9/15 | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 28 | Карре Бланк (Carre Blanc) | Торговый дом ШАТЕР | Пречистенская набережная | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 29 | Ла Руе (La Rue) | Кэпитал Групп (Capital Group) | ул. Петровка, 26С3 | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 30 | «Большая Дмитровка IX» | Ингеоцентр | ул. Большая Дмитровка | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 31 | «Клубный дом Абрикосова» | МР Групп (MR Group) | Потаповский переулок, 6/1 | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 32 | «Кузнецкий мост, 12» | КР Пропертиз (KR Properties) | ул. Кузнецкий мост, 12 | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
| 33 | «Титул на Серебрянической» | Центр-Инвест | Серебряническая набережная | элитное | срок сдачи – 2021 г. |
Источник: Смайнекс (Sminex)
Проекты, вышедшие на рынок недвижимости в период с 2011 по 2017 гг., в которых до сих пор ведутся продажи
| Название проекта | Девелопер | Старт продаж | Ввод в эксплуатацию | Средняя стоимость, кв. м. |
|---|---|---|---|---|
| «Остоженка, 11» | СТРАБАГ СЕ (STRABAG SE) | 2011 | 1 кв. 2014 | 13 160 $ |
| «Кленовый дом» | ДОНСТРОЙ | 2013 | 4 кв. 2015 | 1 001 496 руб. |
| Мон Шер (Mon Cher) | Кэпитал Групп (Capital Group) | 2013 | 4 кв. 2016 | апартаменты – 849 375 руб., пентхаусы – 899 635 руб.* |
| Вайн Хаус (Wine House) | ГАЛС-Девелопмент | 2013 | 4 кв. 2016 | 542 500 руб. |
| «Полянка, 44» | ПСН ГРУПП (PSN GROUP) | 2014 | 1 кв. 2019 | квартиры – 911 507 руб., пентхаусы – 1 914 250 руб.* |
| Балчуг Резиденс (Balchug Residence) | Интеко | 2014 | 4 кв. 2016 | апартаменты – 527 642 руб.***** |
| Балчуг Вьюпойнт (Balchug Viewpoint) | Интеко | 2014 | 4 кв. 2018 | апартаменты – 470 273 руб. |
| «Резиденция на Всеволожском» | Эталон / Лидер-Инвест | 2015 | 3 кв. 2019 | квартиры – 1 433 516 руб., пентхаусы – 1 906 115 руб. |
| «Набоков» | Веспер (Vesper) | 2016 | 4 кв. 2017 | апартаменты – 1 754 444 руб. |
Источник: Смайнекс (Sminex)
*по неполным данным о квартирах в продаже