Средний уровень цен на квартиры в районе Филевский парк
(индекс стоимости жилья района): 327 935 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья района): 327 935 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге районов по среднему уровню цен на квартиры:
20
из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Выше среднемосковского уровня цен на квартиры на 21,4%
История среднего уровня цен на квартиры в районе Филевский парк
(индекса стоимости жилья района) за 1 год:
(индекса стоимости жилья района) за 1 год:
Цены на новостройки в районе Филевский парк
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
На Береговом | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 16 484 500 руб. | |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 21 014 013 руб. |
Match Point | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 25 806 000 руб. | |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2024 г. | от 10 593 800 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2023 г. | от 13 122 500 руб. |
Западный речной порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | Сдан | от 13 778 700 руб. |
Береговой. Жилой квартал на Москве-реке | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Шелепиха МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 17 148 058 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 17 487 600 руб. |
AHEAD | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Филевский парк | 4 кв. 2024 г. | от 25 000 000 руб. |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 42 715 100 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе Филевский парк за рассматриваемый период составляет:
330 058 руб. за кв.м. (апрель 2022)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе Филевский парк за рассматриваемый период составляет:
258 033 руб. за кв.м. (май 2021)
Список схожих районов по среднему уровню цен на жилье и его динамике: