Средний уровень цен на квартиры в районе Даниловский
(индекс стоимости жилья района): 266 897 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья района): 266 897 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге районов по среднему уровню цен на квартиры:
31
из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Выше среднемосковского уровня цен на квартиры на 5,4%
История среднего уровня цен на квартиры в районе Даниловский
(индекса стоимости жилья района) за 1 год:
(индекса стоимости жилья района) за 1 год:
Цены на новостройки в районе Даниловский
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 14 206 856 руб. |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 10 754 754 руб. |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 173 977 руб. |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | от 12 389 000 руб. |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | от 14 268 107 руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Сдан | от 17 511 200 руб. |
Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | от 17 760 000 руб. |
Квартал на набережной NOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2022 г. | от 12 103 080 руб. |
Residence Hall Шаболовский | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Шаболовская | от 31 575 676 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе Даниловский за рассматриваемый период составляет:
285 684 руб. за кв.м. (май 2022)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе Даниловский за рассматриваемый период составляет:
262 868 руб. за кв.м. (январь 2023)
Список схожих районов по среднему уровню цен на жилье и его динамике: