Средний уровень цен на квартиры в районе станции метро Павелецкая
(индекс стоимости жилья метро): 408 181 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья метро): 408 181 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге метро по среднему уровню цен на квартиры:
7
из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Выше среднемосковского уровня цен на квартиры на 51,7%
История среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Павелецкая
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
Цены на новостройки в районе станции метро Павелецкая
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | 1-комнатные квартиры площадью 34 - 82 м2 |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные апартаменты |
Стремянный 2 | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-2-комнатные апартаменты |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 1 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Резиденции Замоскворечье | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2020 г. | Студии, 1-5-комнатные апартаменты площадью 42 - 251 м2 |
Imperia Garden | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2023 г. | площадью 24 - 70 м2 |
VERNISSAGE | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Серпуховская | 4 кв. 2024 г. | 2-3-комнатные апартаменты |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Павелецкая за рассматриваемый период составляет:
408 181 руб. за кв.м. (ноябрь 2023)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Павелецкая за рассматриваемый период составляет:
359 064 руб. за кв.м. (май 2023)
Список схожих метро по среднему уровню цен на жилье и его динамике: