ТАБЛИЦА 1
Средняя цена предложения по городам РФ (руб. /кв. м) в 2012 г.
Конец, середина, начало 2012 г. с изменениями за предыдущий месяц
| Города РФ | Цены на декабрь 2012 г. | Динамика декабрь 2012 г. к ноябрю 2012 г. | Цены на июнь 2012 г. | Цены на декабрь 2011 г. | Динамика I полугодия 2012 г. | Динамика II полугодия 2012 г. | Динамика 2012 / 2011 |
| Анапа | 56071 | ||||||
| Барнаул | 44525 | 2,5% | |||||
| Белгород | 58011 | 2,0% | 53527 | 48697 | 8% | 10% | 19,13% |
| Брянск | 40824 | 0,4% | |||||
| Владимир | 52269 | 0,7% | 48387 | 45935 | 8% | 5% | 13,79% |
| Воронеж | 48061 | 0,6% | 44706 | 41673 | 8% | 7% | 15,33% |
| Димитровград | 31635 | ||||||
| Екатеринбург | 69740 | 0,4% | 66405 | 61444 | 5% | 8% | 13,50% |
| Иваново | 40662 | 0,9% | 38125 | 35098 | 7% | 9% | 15,85% |
| Иркутск | 57528 | 0,2% | |||||
| Казань | 57100 | 0,1% | 55303 | 48622 | 3% | 14% | 17,44% |
| Калининград | 50888 | 0,1% | 48234 | 48230 | 6% | 0% | 5,51% |
| Калуга | 61273 | -0,1% | 59606 | 55727 | 3% | 7% | 9,95% |
| Кострома | 42542 | 0,2% | 40967 | 38418 | 4% | 7% | 10,73% |
| Краснодар | 46186 | 1,7% | 48105 | 48065 | -4% | 0% | -3,91% |
| Красноярск | 55985 | 0,2% | 51687 | 48938 | 8% | 6% | 14,40% |
| Курск | 34769 | 32089 | 8% | ||||
| Липецк | 46865 | -0,5% | 42902 | 41206 | 9% | 4% | 13,73% |
| Москва* | 163419 | -0,76% | 166273 | 157507 | 5,6% | -1,88% | 3,8% |
| Московская область | 83753 | 0,3% | 76648 | 71594 | 9% | 7% | 16,98% |
| Набережные Челны | 41338 | 33914 | 22% | ||||
| Нижний Новгород | 60508 | 2,6% | 47227 | 28,12% | |||
| Новокузнецк | 34338 | -0,2% | |||||
| Новосибирск | 56772 | 4,5% | 54147 | 52086 | 5% | 4% | 9,00% |
| Омск | 43650 | -2,3% | 43129 | 25921 | 1% | 66% | 68,40% |
| Оренбург | 49414 | 0,4% | 44292 | 12% | |||
| Пенза | 43581 | -2,3% | 44821 | 37397 | -3% | 20% | 16,54% |
| Пермь | 50005 | -0,3% | 58089 | 43834 | -14% | 33% | 14,08% |
| Ростов-на-Дону | 59723 | -0,4% | 54147 | 51317 | 10% | 6% | 16,38% |
| Рязань | 43263 | ||||||
| Самара | 54590 | -0,04% | 54131 | 51114 | 1% | 6% | 6,80% |
| Санкт-Петербург | 100669 | -0,5% | 91878 | 88449 | 10% | 4% | 13,82% |
| Саратов | 38520 | 0,8% | 34472 | 34180 | 12% | 1% | 12,70% |
| Смоленск | 45580 | 0,5% | 42877 | 39939 | 6% | 7% | 14,12% |
| Сочи | 67371 | 57564 | 17% | ||||
| Тверь | 47278 | ||||||
| Тольятти | 43119 | 0,7% | 41036 | 37802 | 5% | 9% | 14,07% |
| Томск | 47 550 | 0,1% | |||||
| Тула | 51309 | 3,2% | 47533 | 43635 | 8% | 9% | 17,59% |
| Тюмень | 59745 | 1,2% | 50679 | 17,89% | |||
| Ульяновск | 39214 | -0,1% | 37181 | 33652 | 5% | 10% | 16,53% |
| Уфа | 56942 | 1,1% | 57644 | 50652 | -1% | 14% | 12,42% |
| Хабаровск | 73802 | 0,7% | 67713 | 58989 | 9% | 15% | 25,11% |
| Челябинск | 38516 | 2,6% | |||||
| Энгельс | 31932 | ||||||
| Ярославль | 55610 | -0,3% | 52961 | 48490 | 5% | 9% | 14,68% |
Источник: РГР, обработка данных IRN.RU
*Данные по Москве IRN.RU
ТАБЛИЦА 2
Динамика цен на квартиры в городах РФ за 2009-2012 гг.
| Города РФ | Цены кв. м на декабрь 2012 | Динамика 2012 / 2011 | Динамика 2011 / 2010 | Динамика 2010 / 2009 |
| Анапа | ||||
| Барнаул | 44 525 | |||
| Белгород | 58 011 | 19,13% | 14% | |
| Брянск | 40 824 | |||
| Владимир | 52269 | 13,79% | 11% | |
| Воронеж | 48061 | 15,33% | 16% | 8% |
| Димитровград | ||||
| Екатеринбург | 69740 | 13,50% | 17% | 3% |
| Иваново | 40662 | 15,85% | 17% | -2% |
| Иркутск | 57528 | |||
| Казань | 57100 | 17,44% | 19% | 12% |
| Калининград | 50888 | 5,51% | ||
| Калуга | 61273 | 9,95% | ||
| Кострома | 42542 | 10,73% | ||
| Краснодар | 46186 | -3,91% | 4% | |
| Красноярск | 55985 | 14,40% | 16% | 10% |
| Курск | 12% | -2% | ||
| Липецк | 46865 | 13,73% | ||
| Москва* | 163419 | 3,8% | 8% | 10% |
| Московская область | 83753 | 16,98% | 2% | 1% |
| Набережные Челны | ||||
| Нижний Новгород | 60508 | 28,12% | 9% | -4% |
| Новокузнецк | 34338 | -4% | ||
| Новосибирск | 56772 | 9,00% | 6% | 7% |
| Омск | 43650 | 68,40% | -25% | 22% |
| Оренбург | 49414 | |||
| Пенза | 43581 | 16,54% | ||
| Пермь | 50005 | 14,08% | ||
| Ростов-на-Дону | 59723 | 16,38% | 4% | 4% |
| Рязань | ||||
| Самара | 54590 | 6,80% | 8% | -2% |
| Санкт-Петербург | 100669 | 13,82% | 9% | 2% |
| Саратов | 38520 | 12,70% | 5% | |
| Смоленск | 45580 | 14,12% | 12% | 5% |
| Сочи | ||||
| Тверь | ||||
| Тольятти | 43119 | 14,07% | 15% | 19% |
| Томск | 47 550 | |||
| Тула | 51309 | 17,59% | 6% | |
| Тюмень | 59745 | 17,89% | 16% | |
| Ульяновск | 39214 | 16,53% | 8% | |
| Уфа | 56942 | 12,42% | ||
| Хабаровск | 73802 | 25,11% | ||
| Челябинск | 38516 | |||
| Энгельс | ||||
| Ярославль | 55610 | 14,68% | 21% |
Источник: РГР, обработка данных IRN.RU
*Данные по Москве IRN.RU
ТАБЛИЦА 3
Генеральный рейтинг привлекательности Российских городов
(полученные индексы умножены на 1000 для удобства визуализации результатов)
|
вес |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Место |
Город |
Динамика численности населения |
транспортная инфраструктура |
природно-экологический потенциал |
доступность жилья |
жилищный сектор |
демография |
инновационная активность |
инженерная инфраструктура |
кадры |
социальная инфраструктура |
социальная характеристика общества |
благосостояние граждан |
экономика городов |
Генеральный индекс |
| 1 | Москва | 1,00 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,28 | 0,42 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,65 | 0,83 | 0,68 | 0,33 | 43,2 |
| 2 | Санкт-Петербург | 0,19 | 0,64 | 0,75 | 0,60 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,37 | 0,68 | 0,81 | 0,34 | 0,30 | 31,9 |
| 3 | Новосибирск | 0,07 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | 0,34 | 0,40 | 0,12 | 0,44 | 0,07 | 0,52 | 0,53 | 0,27 | 0,13 | 20,7 |
| 4 | Екатеринбург | 0,07 | 0,54 | 0,69 | 0,66 | 0,37 | 0,41 | 0,08 | 0,45 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 0,33 | 0,14 | 20,0 |
| 5 | Ростов-на-Дону | 0,09 | 0,67 | 0,92 | 0,69 | 0,41 | 0,38 | 0,05 | 0,39 | 0,05 | 0,37 | 0,64 | 0,23 | 0,14 | 19,0 |
| 6 | Казань | 0,08 | 0,64 | 0,73 | 0,66 | 0,36 | 0,41 | 0,05 | 0,31 | 0,05 | 0,54 | 0,60 | 0,20 | 0,16 | 18,7 |
| 7 | Краснодар | 0,13 | 0,62 | 0,85 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,02 | 0,47 | 0,03 | 0,35 | 0,76 | 0,26 | 0,18 | 18,7 |
| 8 | Воронеж | 0,09 | 0,50 | 0,80 | 0,66 | 0,40 | 0,44 | 0,04 | 0,41 | 0,05 | 0,49 | 0,73 | 0,15 | 0,11 | 18,3 |
| 9 | Красноярск | 0,08 | 0,62 | 0,58 | 0,82 | 0,35 | 0,38 | 0,03 | 0,33 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 0,32 | 0,15 | 17,9 |
| 10 | Уфа | 0,06 | 0,59 | 0,70 | 0,68 | 0,35 | 0,37 | 0,03 | 0,35 | 0,04 | 0,45 | 0,65 | 0,27 | 0,20 | 17,8 |
| 11 | Челябинск | 0,06 | 0,51 | 0,64 | 0,71 | 0,34 | 0,37 | 0,03 | 0,49 | 0,05 | 0,54 | 0,61 | 0,21 | 0,16 | 17,8 |
| 12 | Омск | 0,06 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 0,32 | 0,38 | 0,03 | 0,37 | 0,05 | 0,49 | 0,64 | 0,18 | 0,16 | 17,7 |
| 13 | Томск | 0,08 | 0,53 | 0,72 | 0,82 | 0,33 | 0,46 | 0,04 | 0,26 | 0,04 | 0,54 | 0,55 | 0,28 | 0,12 | 17,7 |
| 14 | Волгоград | 0,07 | 0,64 | 0,82 | 0,66 | 0,31 | 0,41 | 0,02 | 0,32 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 0,18 | 0,13 | 17,1 |
| 15 | Владивосток | 0,06 | 0,57 | 0,69 | 0,67 | 0,33 | 0,35 | 0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,66 | 0,59 | 0,33 | 0,17 | 17,0 |
| 16 | Нижний Новгород | 0,01 | 0,67 | 0,80 | 0,89 | 0,32 | 0,33 | 0,09 | 0,34 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 0,23 | 0,15 | 16,9 |
| 17 | Подольск | 0,05 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,39 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 0,46 | 0,69 | 0,46 | 0,40 | 16,9 |
| 18 | Хабаровск | 0,05 | 0,53 | 0,60 | 0,76 | 0,32 | 0,38 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 0,57 | 0,54 | 0,35 | 0,16 | 16,8 |
| 19 | Тюмень | 0,10 | 0,39 | 0,70 | 0,84 | 0,47 | 0,42 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,40 | 0,53 | 0,39 | 0,19 | 16,7 |
| 20 | Саратов | 0,04 | 0,61 | 0,80 | 0,77 | 0,37 | 0,40 | 0,03 | 0,36 | 0,03 | 0,68 | 0,67 | 0,16 | 0,11 | 16,7 |
| 21 | Иркутск | 0,05 | 0,55 | 0,56 | 0,83 | 0,31 | 0,34 | 0,03 | 0,36 | 0,03 | 0,56 | 0,53 | 0,34 | 0,13 | 16,3 |
| 22 | Химки | 0,09 | 0,56 | 0,74 | 0,71 | 0,57 | 0,40 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,47 | 0,74 | 0,55 | 0,21 | 16,3 |
| 23 | Сочи | 0,09 | 0,45 | 0,90 | 0,54 | 0,42 | 0,48 | 0,01 | 0,36 | 0,01 | 0,45 | 0,71 | 0,24 | 0,45 | 16,3 |
| 24 | Сургут | 0,08 | 0,48 | 0,66 | 0,95 | 0,30 | 0,51 | 0,00 | 0,46 | 0,01 | 0,45 | 0,62 | 0,89 | 0,40 | 15,9 |
| 25 | Пермь | 0,03 | 0,57 | 0,63 | 0,76 | 0,31 | 0,31 | 0,04 | 0,31 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 0,24 | 0,22 | 15,9 |
| 26 | Тольятти | 0,09 | 0,69 | 0,76 | 0,60 | 0,27 | 0,34 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 0,46 | 0,64 | 0,14 | 0,15 | 15,8 |
| 27 | Калининград | 0,07 | 0,49 | 0,87 | 0,66 | 0,41 | 0,36 | 0,01 | 0,38 | 0,02 | 0,45 | 0,79 | 0,24 | 0,26 | 15,8 |
| 28 | Самара | 0,03 | 0,60 | 0,76 | 0,61 | 0,36 | 0,31 | 0,04 | 0,22 | 0,05 | 0,54 | 0,60 | 0,20 | 0,13 | 15,8 |
| 29 | Ярославль | 0,05 | 0,56 | 0,77 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,02 | 0,46 | 0,02 | 0,63 | 0,75 | 0,16 | 0,19 | 15,7 |
| 30 | Липецк | 0,08 | 0,38 | 0,77 | 0,76 | 0,42 | 0,42 | 0,01 | 0,53 | 0,02 | 0,41 | 0,71 | 0,20 | 0,26 | 15,6 |
| 31 | Балашиха | 0,09 | 0,73 | 0,74 | 0,66 | 0,50 | 0,39 | 0,01 | 0,61 | 0,00 | 0,51 | 0,55 | 0,39 | 0,19 | 15,5 |
| 32 | Нижнекамск | 0,08 | 0,61 | 0,73 | 0,73 | 0,31 | 0,45 | 0,00 | 0,34 | 0,01 | 0,48 | 0,72 | 0,20 | 0,58 | 15,4 |
| 33 | Ульяновск | 0,07 | 0,50 | 0,75 | 0,73 | 0,34 | 0,33 | 0,02 | 0,48 | 0,02 | 0,55 | 0,69 | 0,12 | 0,11 | 15,3 |
| 34 | Калуга | 0,07 | 0,35 | 0,81 | 0,62 | 0,23 | 0,36 | 0,01 | 0,61 | 0,01 | 0,59 | 0,71 | 0,19 | 0,26 | 15,3 |
| 35 | Рязань | 0,06 | 0,42 | 0,75 | 0,66 | 0,37 | 0,39 | 0,01 | 0,52 | 0,02 | 0,47 | 0,78 | 0,17 | 0,12 | 15,2 |
| 36 | Ставрополь | 0,09 | 0,49 | 0,94 | 0,82 | 0,45 | 0,51 | 0,00 | 0,56 | 0,02 | 0,45 | 0,66 | 0,19 | 0,10 | 15,2 |
| 37 | Белгород | 0,08 | 0,42 | 0,83 | 0,59 | 0,44 | 0,45 | 0,01 | 0,47 | 0,02 | 0,45 | 0,68 | 0,20 | 0,16 | 15,1 |
| 38 | Магнитогорск | 0,05 | 0,41 | 0,66 | 0,71 | 0,34 | 0,39 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 0,42 | 0,60 | 0,24 | 0,34 | 15,0 |
| 39 | Курск | 0,06 | 0,42 | 0,80 | 0,67 | 0,40 | 0,45 | 0,01 | 0,50 | 0,02 | 0,58 | 0,66 | 0,11 | 0,12 | 15,0 |
| 40 | Пенза | 0,05 | 0,41 | 0,81 | 0,69 | 0,38 | 0,39 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 0,60 | 0,80 | 0,15 | 0,10 | 14,9 |
| 41 | Нижневартовск | 0,06 | 0,41 | 0,68 | 0,96 | 0,27 | 0,50 | 0,00 | 0,44 | 0,01 | 0,40 | 0,63 | 0,61 | 0,69 | 14,9 |
| 42 | Ижевск | 0,06 | 0,48 | 0,72 | 0,73 | 0,31 | 0,35 | 0,02 | 0,31 | 0,03 | 0,57 | 0,57 | 0,16 | 0,12 | 14,9 |
| 43 | Кемерово | 0,07 | 0,54 | 0,63 | 0,85 | 0,31 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 0,02 | 0,57 | 0,58 | 0,26 | 0,15 | 14,8 |
| 44 | Красногорск | 0,07 | 0,67 | 0,75 | 0,62 | 0,47 | 0,39 | 0,01 | 0,73 | 0,00 | 0,48 | 0,67 | 0,45 | 0,19 | 14,8 |
| 45 | Мытищи | 0,07 | 0,73 | 0,74 | 0,64 | 0,53 | 0,39 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,17 | 14,8 |
| 46 | Улан-Удэ | 0,08 | 0,41 | 0,54 | 0,85 | 0,27 | 0,42 | 0,02 | 0,51 | 0,02 | 0,44 | 0,52 | 0,21 | 0,11 | 14,7 |
| 47 | Якутск | 0,10 | 0,47 | 0,42 | 0,87 | 0,25 | 0,37 | 0,01 | 0,39 | 0,01 | 0,40 | 0,55 | 0,42 | 0,20 | 14,7 |
| 48 | Королев | 0,07 | 0,65 | 0,74 | 0,72 | 0,33 | 0,39 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,66 | 0,49 | 0,16 | 14,6 |
| 49 | Чебоксары | 0,08 | 0,50 | 0,73 | 0,67 | 0,33 | 0,37 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,58 | 0,64 | 0,12 | 0,12 | 14,6 |
| 50 | Сыктывкар | 0,07 | 0,30 | 0,67 | 0,84 | 0,35 | 0,33 | 0,01 | 0,51 | 0,01 | 0,60 | 0,63 | 0,31 | 0,19 | 14,6 |
| 51 | Набережные Челны | 0,07 | 0,72 | 0,73 | 0,63 | 0,31 | 0,43 | 0,01 | 0,38 | 0,02 | 0,37 | 0,60 | 0,11 | 0,11 | 14,5 |
| 52 | Череповец | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,86 | 0,34 | 0,35 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,45 | 0,63 | 0,31 | 0,31 | 14,5 |
| 53 | Барнаул | 0,08 | 0,47 | 0,65 | 0,56 | 0,34 | 0,30 | 0,02 | 0,44 | 0,02 | 0,59 | 0,58 | 0,13 | 0,08 | 14,4 |
| 54 | Альметьевск | 0,07 | 0,23 | 0,74 | 0,86 | 0,35 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 0,01 | 0,54 | 0,79 | 0,28 | 0,47 | 14,4 |
| 55 | Киров | 0,08 | 0,36 | 0,76 | 0,77 | 0,33 | 0,37 | 0,01 | 0,29 | 0,02 | 0,58 | 0,70 | 0,15 | 0,12 | 14,4 |
| 56 | Южно-Сахалинск | 0,07 | 0,34 | 0,69 | 0,82 | 0,34 | 0,32 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 0,69 | 0,65 | 0,27 | 14,4 |
| 57 | Тула | 0,05 | 0,46 | 0,81 | 0,60 | 0,35 | 0,34 | 0,01 | 0,34 | 0,01 | 0,60 | 0,91 | 0,15 | 0,13 | 14,3 |
| 58 | Оренбург | 0,07 | 0,38 | 0,82 | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,01 | 0,39 | 0,02 | 0,57 | 0,63 | 0,19 | 0,14 | 14,3 |
| 59 | Петропавловск-Камчатский | 0,03 | 0,40 | 0,64 | 0,86 | 0,31 | 0,39 | 0,01 | 0,33 | 0,01 | 0,63 | 0,62 | 0,51 | 0,24 | 14,3 |
| 60 | Астрахань | 0,06 | 0,47 | 0,85 | 0,30 | 0,23 | 0,41 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,53 | 0,57 | 0,19 | 0,18 | 14,3 |
| 61 | Люберцы | 0,06 | 0,68 | 0,74 | 0,60 | 0,49 | 0,33 | 0,01 | 0,64 | 0,00 | 0,49 | 0,57 | 0,37 | 0,13 | 14,2 |
| 62 | Одинцово | 0,07 | 0,89 | 0,74 | 0,53 | 0,72 | 0,35 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 0,36 | 0,64 | 0,36 | 0,11 | 14,1 |
| 63 | Архангельск | 0,04 | 0,45 | 0,61 | 0,81 | 0,26 | 0,31 | 0,02 | 0,47 | 0,01 | 0,64 | 0,65 | 0,30 | 0,11 | 14,1 |
| 64 | Волгодонск | 0,06 | 0,49 | 0,92 | 0,83 | 0,34 | 0,41 | 0,00 | 0,37 | 0,01 | 0,50 | 0,64 | 0,22 | 0,30 | 14,1 |
| 65 | Старый Оскол | 0,08 | 0,44 | 0,81 | 0,70 | 0,42 | 0,47 | 0,00 | 0,58 | 0,01 | 0,50 | 0,71 | 0,17 | 0,23 | 14,1 |
| 66 | Иваново | 0,04 | 0,55 | 0,78 | 0,68 | 0,33 | 0,29 | 0,02 | 0,48 | 0,02 | 0,64 | 0,62 | 0,13 | 0,07 | 13,8 |
| 67 | Пушкино | 0,07 | 0,83 | 0,74 | 0,65 | 0,57 | 0,39 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,50 | 0,64 | 0,34 | 0,13 | 13,8 |
| 68 | Тверь | 0,04 | 0,46 | 0,79 | 0,70 | 0,36 | 0,32 | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 0,61 | 0,57 | 0,20 | 0,12 | 13,8 |
| 69 | Владикавказ | 0,07 | 0,38 | 0,85 | 0,75 | 0,43 | 0,48 | 0,02 | 0,37 | 0,01 | 0,52 | 0,66 | 0,08 | 0,06 | 13,7 |
| 70 | Новороссийск | 0,10 | 0,47 | 0,86 | 0,69 | 0,30 | 0,47 | 0,00 | 0,33 | 0,01 | 0,43 | 0,71 | 0,27 | 0,13 | 13,7 |
| 71 | Смоленск | 0,06 | 0,39 | 0,81 | 0,73 | 0,38 | 0,34 | 0,01 | 0,42 | 0,01 | 0,57 | 0,66 | 0,15 | 0,11 | 13,7 |
| 72 | Находка | 0,06 | 0,45 | 0,74 | 0,86 | 0,32 | 0,37 | 0,00 | 0,29 | 0,01 | 0,51 | 0,57 | 0,25 | 0,46 | 13,7 |
| 73 | Тамбов | 0,05 | 0,44 | 0,76 | 0,70 | 0,41 | 0,38 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,55 | 0,72 | 0,13 | 0,11 | 13,6 |
| 74 | Владимир | 0,06 | 0,34 | 0,80 | 0,63 | 0,35 | 0,26 | 0,01 | 0,50 | 0,01 | 0,54 | 0,68 | 0,17 | 0,13 | 13,5 |
| 75 | Щелково | 0,06 | 0,65 | 0,74 | 0,72 | 0,39 | 0,41 | 0,01 | 0,64 | 0,00 | 0,52 | 0,66 | 0,37 | 0,13 | 13,5 |
| 76 | Нижний Тагил | 0,03 | 0,53 | 0,71 | 0,73 | 0,31 | 0,42 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,59 | 0,60 | 0,14 | 0,16 | 13,5 |
| 77 | Вологда | 0,07 | 0,51 | 0,71 | 0,80 | 0,32 | 0,34 | 0,01 | 0,48 | 0,01 | 0,49 | 0,60 | 0,21 | 0,10 | 13,4 |
| 78 | Петрозаводск | 0,06 | 0,45 | 0,70 | 0,75 | 0,32 | 0,30 | 0,01 | 0,42 | 0,01 | 0,66 | 0,57 | 0,28 | 0,09 | 13,4 |
| 79 | Новочеркасск | 0,05 | 0,68 | 0,91 | 0,89 | 0,35 | 0,41 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 0,54 | 0,67 | 0,12 | 0,13 | 13,4 |
| 80 | Таганрог | 0,05 | 0,65 | 0,92 | 0,76 | 0,33 | 0,37 | 0,01 | 0,45 | 0,01 | 0,45 | 0,62 | 0,11 | 0,12 | 13,3 |
| 81 | Братск | 0,06 | 0,42 | 0,53 | 0,91 | 0,28 | 0,34 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 0,35 | 0,45 | 0,26 | 0,18 | 13,3 |
| 82 | Новокузнецк | 0,04 | 0,47 | 0,57 | 0,73 | 0,30 | 0,35 | 0,01 | 0,25 | 0,02 | 0,50 | 0,60 | 0,21 | 0,19 | 13,3 |
| 83 | Жуковский | 0,06 | 0,58 | 0,75 | 0,72 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,52 | 0,73 | 0,42 | 0,16 | 13,3 |
| 84 | Орел | 0,05 | 0,33 | 0,83 | 0,69 | 0,37 | 0,35 | 0,01 | 0,45 | 0,01 | 0,63 | 0,67 | 0,14 | 0,07 | 13,2 |
| 85 | Брянск | 0,06 | 0,35 | 0,82 | 0,75 | 0,37 | 0,36 | 0,01 | 0,45 | 0,02 | 0,50 | 0,74 | 0,09 | 0,09 | 13,2 |
| 86 | Мурманск | 0,01 | 0,45 | 0,62 | 0,88 | 0,28 | 0,37 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | 0,69 | 0,75 | 0,45 | 0,14 | 13,1 |
| 87 | Великий Новгород | 0,06 | 0,30 | 0,79 | 0,77 | 0,35 | 0,29 | 0,01 | 0,51 | 0,01 | 0,62 | 0,69 | 0,22 | 0,18 | 13,1 |
| 88 | Коломна | 0,06 | 0,48 | 0,74 | 0,73 | 0,31 | 0,42 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,53 | 0,70 | 0,28 | 0,20 | 13,1 |
| 89 | Волжский | 0,08 | 0,47 | 0,85 | 0,47 | 0,24 | 0,41 | 0,01 | 0,51 | 0,01 | 0,53 | 0,63 | 0,11 | 0,15 | 13,1 |
| 90 | Саранск | 0,07 | 0,37 | 0,75 | 0,60 | 0,32 | 0,41 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,62 | 0,76 | 0,09 | 0,13 | 13,0 |
| 91 | Благовещенск | 0,07 | 0,35 | 0,59 | 0,76 | 0,32 | 0,36 | 0,01 | 0,35 | 0,01 | 0,56 | 0,68 | 0,25 | 0,13 | 12,9 |
| 92 | Комсомольск-на-Амуре | 0,04 | 0,48 | 0,63 | 0,71 | 0,27 | 0,39 | 0,00 | 0,47 | 0,01 | 0,60 | 0,47 | 0,20 | 0,14 | 12,9 |
| 93 | Ангарск | 0,05 | 0,43 | 0,54 | 0,87 | 0,27 | 0,32 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 0,52 | 0,56 | 0,31 | 0,12 | 12,9 |
| 94 | Псков | 0,06 | 0,55 | 0,83 | 0,71 | 0,34 | 0,31 | 0,01 | 0,51 | 0,01 | 0,55 | 0,70 | 0,16 | 0,09 | 12,9 |
| 95 | Майкоп | 0,07 | 0,40 | 0,85 | 0,80 | 0,39 | 0,47 | 0,01 | 0,40 | 0,01 | 0,43 | 0,70 | 0,11 | 0,09 | 12,9 |
| 96 | Дзержинск | 0,05 | 0,38 | 0,79 | 0,86 | 0,30 | 0,34 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,53 | 0,54 | 0,11 | 0,11 | 12,8 |
| 97 | Ногинск | 0,06 | 0,51 | 0,74 | 0,93 | 0,41 | 0,42 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,61 | 0,65 | 0,44 | 0,07 | 12,8 |
| 98 | Махачкала | 0,20 | 0,49 | 0,85 | 0,70 | 0,19 | 0,50 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,24 | 0,55 | 0,10 | 0,04 | 12,8 |
| 99 | Железнодорожный | 0,07 | 0,71 | 0,75 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,44 | 0,55 | 0,30 | 0,13 | 12,7 |
| 100 | Сергиев Посад | 0,06 | 0,87 | 0,74 | 0,67 | 0,47 | 0,40 | 0,01 | 0,51 | td 0,00 | 0,58 | 0,64 | 0,23 | 0,07 | 12,6 |
| 101 | Электросталь | 0,06 | 0,42 | 0,74 | 0,77 | 0,28 | 0,39 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,56 | 0,68 | 0,30 | 0,14 | 12,5 |
| 102 | Энгельс | 0,08 | 0,64 | 0,80 | 0,69 | 0,34 | 0,39 | 0,00 | 0,43 | 0,01 | 0,49 | 0,62 | 0,09 | 0,06 | 12,4 |
| 103 | Первоуральск | 0,06 | 0,69 | 0,71 | 0,35 | 0,39 | 0,00 | 0,41 | 0,01 | 0,56 | 0,59 | 0,16 | 0,20 | 12,4 | |
| 104 | Нальчик | 0,07 | 0,44 | 0,82 | 0,67 | 0,33 | 0,62 | 0,01 | 0,39 | 0,01 | 0,59 | 0,62 | 0,10 | 0,05 | 12,3 |
| 105 | Стерлитамак | 0,07 | 0,41 | 0,72 | 0,84 | 0,28 | 0,39 | 0,00 | 0,51 | 0,01 | 0,35 | 0,66 | 0,13 | 0,13 | 12,3 |
| 106 | Норильск | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,99 | 0,26 | 0,55 | 0,00 | 0,45 | 0,01 | 0,56 | 0,70 | 0,80 | 0,68 | 12,3 |
| 107 | Курган | 0,05 | 0,41 | 0,76 | 0,70 | 0,29 | 0,34 | 0,64 0,01 | 0,26 | 0,01 | 0,59 | 0,56 | 0,14 | 0,12 | 12,2 |
| 108 | Балаково | 0,06 | 0,50 | 0,78 | 0,86 | 0,28 | 0,41 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,47 | 0,61 | 0,14 | 0,09 | 12,1 |
