| Цены на недвижимость в Москве(www.irn.ru) | Окт 24 | Сен 24 | 
|---|---|---|
| Индекс стоимости жилья, Р/м2 | 271 864 | +0,1% | 
| Индекс стоимости жилья, $/м2 | 2 832 | -5,3% | 
| Индекс стоимости жилья, €/м2 | 2 587 | -4,3% | 
После символического снижения в сентябре средние цены на вторичное жилье в «старой» Москве не менее символически выросли в октябре. Таким образом они топчутся на месте уже почти год. В целом, рынок держится за счет дорогого жилья, стоимость бюджетного снижается не первый месяц.
По данным аналитического центра www.irn.ru, за октябрь квартиры в Москве подорожали на 0,1% до 271 900 руб. за кв. м. С начала 2024 г. рост цен составил 0,5%, а за год, по сравнению с октябрем 2023 г., - 1,8%. То есть уже год стоимость жилья почти не меняется.
В октябре рынок продолжали тянуть вниз в основном недорогие сегменты: индекс дешевого жилья снизился на 0,1%, а дорогого – вырос на 0,1%. Панельные пятиэтажки за месяц тоже подешевели на 0,1% , кирпичные – на 0,5%, а квартиры в панельных 9-14-этажках советской постройки потеряли 0,4% стоимости. При этом современный монолит-кирпич подорожал на 0,5%.
Однако в разрезе географии ценовая динамика оказалась смешанной. В лидеры по темпам роста стоимости метра вышел дорогой Юго-Западный округ, подорожавший за октябрь на 0,6%. При этом еще более дорогой Центральный округ в компании с также престижным Северо-Западным за месяц упали в цене на 0,1% и расположились на предпоследнем месте.
| Цены на жильё по типам домов(www.irn.ru) | РУБ USD EUR CNY | Окт 24 | Сен 24 | 
|---|---|---|---|
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 2 463 | -5,6% | |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 2 521 | -5,9% | |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 2 687 | -5,1% | |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 2 851 | -6,0% | |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 3 079 | -5,1% | |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 2 900 | -5,0% | |
| Все панельные и блочные дома | 2 557 | -5,5% | |
| Все монолитные и кирпичные дома | 2 943 | -5,3% | |
| Цены на жильё по комнатности(www.irn.ru) | РУБ USD EUR CNY | Окт 24 | Сен 24 | 
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | 2 843 | -5,2% | |
| Двухкомнатные квартиры | 2 791 | -5,5% | |
| Трехкомнатные квартиры | 2 700 | -5,2% | |
| Многокомнатные квартиры | 2 886 | -5,7% | |
| Цены на жильё по округам(www.irn.ru) | РУБ USD EUR CNY | Окт 24 | Сен 24 | 
|---|---|---|---|
| Центральный округ | 4 434 | -5,5% | |
| Западный округ | 3 244 | -5,1% | |
| Юго-Западный округ | 3 163 | -4,9% | |
| Северо-Западный округ | 2 892 | -5,6% | |
| Северный округ | 2 874 | -5,1% | |
| Южный округ | 2 567 | -5,5% | |
| Северо-Восточный округ | 2 545 | -5,5% | |
| Восточный округ | 2 490 | -5,5% | |
| Юго-Восточный округ | 2 450 | -5,8% | |
| Все районы старой Москвы за МКАД | 2 222 | -5,4% | |
| "Дорогое" и "дешёвое" жильё (www.irn.ru) | РУБ USD EUR CNY | Окт 24 | Сен 24 | 
|---|---|---|---|
| Индекс стоимости "дорогого" жилья 20% самых дорогих квартир | 3 948 | -5,3% | |
| Индекс стоимости "дешевого" жилья 20% самых дешевых квартир | 2 137 | -5,6% | |
| Индекс расслоения Отношение стоимости "дорогого" к "дешевому" | 1,85 | +0,2% | |
| Индексы ожидания и доходности(www.irn.ru) | Окт 24 | Сен 24 | 
|---|---|---|
| Индекс ценового ожидания 
                        Индекс ожидания — это текущий тренд изменения среднего уровня цен на жилье,
                        выраженный в % в месяц. Подробнее »
                     Темп изменения цен на жилье | 0,0 %/мес. | 0,0% | 
| Индекс доходности жилья 
                        Индекс доходности является показателем экономической эффективности вложения
                        средств в жилье. Подробнее »
                     Сравнение жилья с банковским депозитом | +0,3 б.деп. | 0,0 б.д. | 
Стоимость ипотеки продолжает бить рекорды – после недавнего повышения ставки в крупнейших банках стартуют уже с 25%. И возможно, это еще не предел - учитывая курс Центробанка на увеличение ключевой ставки.
Под давлением супердорогой ипотеки падает и спрос на жилье. Однако инертный рынок вторичной недвижимости до сих пор не вполне осознал происходящее. По словам риелторов, продавцы все еще надеются на возвращение покупателей в каком-то обозримом будущем и поэтому не спешат снижать цены в объявлениях. Хотя скидки растут.
Скорее всего, тренд на снижение цен предложения нарисуется ближе к концу года. А в 2025 г. он станет более выраженным.