«Инком»: больше всего вторичных объектов сегодня предлагается в ЦАО Москвы
По статистике аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» в числе локаций с наибольшим объемом предложения на вторичном рынке жилья Москвы Пресненский район, где на продажу выставлены 3,07 тыс. квартир, Хамовники (2,46 тыс.), Тверской (1,87 тыс.), Хорошево-Мневники (1,79 тыс.), Раменки (1,76 тыс.) и Даниловский (1,69 тыс.). Такие данные во время онлайн-конференции «Где купить квартиру? Доступные и перспективные районы Москвы и области» на www.irn.ru привел руководитель офиса «Новослободское» «ИНКОМ-Недвижимость» Денис Васильев.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 130 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 45 - 115 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Luzhniki Collection | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Воробьевы горы | 4 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 50 - 180 м2 |
ДОМ XXII | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | | 1-5-комнатные квартиры площадью 53 - 325 м2 |
Хамовники 12 | Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2025 г. | |
Клубный город-парк Фрунзенская набережная | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2027 г. | |
Belle Epoque | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | 4 кв. 2024 г. | |
Саввинская 27 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 131 - 341 м2 |
Саввинская 17 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 78 - 135 м2 |
Carr? Blanc | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Allegoria Mosca | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Villa Grace | Москва, Центральный округ, район Хамовники | | |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Level Звенигородская | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 1 кв. 2028 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 17 - 122 м2 |
Emotion | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты площадью 18 - 141 м2 |
Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 28 - 125 м2 |
Квартал Серебряный бор | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 19 - 97 м2 |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 18 - 164 м2 |
Jois | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 4 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 95 м2 |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры площадью 29 - 168 м2 |
CRYSTAL Трилогия | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 3 кв. 2025 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 37 - 90 м2 |
Wellton Park | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2021 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 43 - 115 м2 |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Терехово | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 28 - 262 м2 |
Показать все
Как отметил эксперт, на массовом рынке в настоящее время покупателей немного, и при наличии большого количества квартир в экспозиции цена будет сползать, так как это единственный инструмент привлечения покупателя и реализации недвижимости. Также при высоком уровне наполнения рынка предложением продавцы охотнее обсуждают торг с потенциальными покупателями: если какой-то продавец отказывается торговаться, то в данном случае это его проблема, а покупателя ждет множество аналогичных объектов, где продавцы готовы к диалогу.
«Но большое количество объектов в экспозиции может также свидетельствовать о низком спросе в локации из-за каких-либо недостатков этого района. Это если говорить о массовом рынке. Но при анализе объема предложения в целом статистика показывает, что больше всего вторичных объектов сегодня предлагается в ЦАО Москвы», - заключил Денис Васильев.
По данным «Метриум», максимальная экспозиция квартир на вторичном рынке Москвы зафиксирована в Раменках (2449 лотов) и Пресненском районе (2362 лота), сообщил в свою очередь во время онлайн-конференции управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. «Это престижные районы, и собственники здесь часто выставляют дорогое жилье на несрочную продажу. Соответственно, конкуренция здесь далеко не всегда приводит к снижению цен», - объяснил эксперт.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-комнатные апартаменты площадью 19 - 73 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 132 м2 |
Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2024 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 43 - 127 м2 |
Woods Moscow | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 2 кв. 2024 г. | площадью 162 - 687 м2 |
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
139