В ЖК «Архитектор» будет билингвальный детский сад
В ЖК «Архитектор», который ГК ФСК строит на юго-западе Москвы, планируется открыть билингвальный детский сад. Оператор AltAstra предлагает максимально эффективную образовательную систему. Обучение воспитанников будет проводиться в игровом формате. Среди преподавателей – носители английского языка, а также тренеры художественной гимнастики и джиу-джитсу с опытом работы с маленькими детьми. Большое внимание будет уделено подготовке к школе. Для воспитанников будет организовано пятиразовое сбалансированное питание, меню которого разработано шеф-поваром, сообщается в пресс-релизе ГК ФСК.
Детский сад рассчитан на 75 детей. Он будет расположен на придомовой территории ЖК. Площадь детского учреждения составит свыше 1,2 тыс. кв. м. Передача объекта оператору состоится в 2024 году.
ЖК «Архитектор» - проект бизнес-класса, который ГК ФСК возводит в Обручевском районе Москвы. Проект включает в себя три корпуса, расположенных на едином стилобате.
Помимо детского сада, на придомовой территории запроектированы помещения под супермаркет, ресторан, фитнес-студию, аптеки, салоны красоты и кофейня. Доступ ко всем коммерческим помещениям организован из центрального холла.
В ЖК запроектирован трехуровневый паркинг и двухуровневое дворовое пространство. Под шумные детские игры отведен нижний уровень двора. Верхний уровень предназначен для досуга взрослых. Здесь предусмотрены места для спорта, занятий йогой, шезлонги и деревянные террасы для отдыха.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 13 663 104 руб. |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | от 2 892 210 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 070 000 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 778 762 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | -- |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 412 691 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 043 710 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 192 483 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 5 629 635 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 430 668 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 6 613 325 руб. |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 084 207 руб. |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 305 000 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 398 752 руб. |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 20 575 930 руб. |
Показать все
Другие новости о проекте "Архитектор"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
100