МИЦ вывел в продажу два корпуса на 1075 квартир в ЖК «Новоград Павлино»
Группа компаний МИЦ вывела в продажу два корпуса в ЖК «Новоград Павлино» на более чем тысячу квартир. В корпусе 32 представлено 527 квартир без отделки, в корпусе №33 – 548 квартир с отделкой, сообщает пресс-служба девелопера.
Оба здания 22-этажные, на цокольных этажах расположены кладовые помещения. Здания находятся на высокой стадии строительной готовности. Срок ввода в эксплуатацию – во втором квартале 2024 года. Корпуса расположены рядом с входом в Ольгинский лесопарк, в котором недавно завершилось благоустройство. До станции Ольгино, которая войдет в четвертый диаметр МЦД, порядка 20 минут пешком по живописному парку.
Минимальная стоимость квартиры площадью 20,8 кв метра без отделки – от 3,2 млн рублей, с отделкой – от 3,9 млн рублей.
ЖК «Новоград Павлино» находится в ближайшем Подмосковье, рядом с г. Балашиха, всего в 7 км от МКАД по Носовихинскому шоссе. В 3-х км от комплекса построена станция метро Некрасовка. Квартал расположен между тремя большими зелеными зонами: к северу от него находятся Ольгинский и Павлинский лесопарки, с юга окружает огромный Салтыковский лесопарк.
В жилом квартале планируется строительство 35 жилых корпусов. Здесь будут действовать две школы на 1600 мест каждая и пять детских садов, из них два ДОУ и школа уже принимают детей.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 1 кв. 2025 г. | от 3 432 376 руб. |
Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | | от 10 117 120 руб. |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | | от 7 203 735 руб. |
МелиСад | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево | 4 кв. 2024 г. | от 6 987 100 руб. |
Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2023 г. | от 8 493 676 руб. |
Цветочные поляны Сити | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское | Сдан | от 4 376 502 руб. |
Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 5 118 880 руб. |
Каштановая роща | Одинцовский район | 3 кв. 2024 г. | от 4 736 526 руб. |
Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | Сдан | от 9 697 360 руб. |
Цветочные поляны экопарк | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 4 468 754 руб. |
Сити-комплекс Перец | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2023 г. | от 4 527 409 руб. |
Графика на воде | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | | от 9 571 290 руб. |
MirrorЗдание | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 7 204 500 руб. |
Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 13 162 240 руб. |
Показать все
Другие новости о проекте "Новоград «Павлино»"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
144