15 домов по программе реновации учтены в первом квартале 2023 года
Управление Росреестра по Москве в первом квартале 2023 года в рамках программы реновации на кадастровый учет поставило 15 домов в разных округах столицы. Наибольшее количество жилых объектов было учтено в Новой Москве, где кадастровые номера получили сразу 4 корпуса на улице Кварцевой (дом 4, корпус с 1 по 4), говорится ы сообщении пресс-лужбы ведомства.
На кадастровой карте Южного административного округа за указанный период появились новостройки в Даниловском, Донском и в районе Нагатино-Садовники. Последняя учтена по адресу: Каширское шоссе, дом 11, корпус 3. Ее общая площадь превышает 18 тысяч кв. метров, и рассчитана она на 186 квартир.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 9 016 100 руб. |
1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | от 10 091 055 руб. | |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2023 г. | от 6 261 340 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 632 800 руб. |
По два дома было учтено в Северном административном округе, в районе Головинский, в Северо-Восточном в Южном Медведкове и Бабушкинском, где свой кадастровый номер получило многоэтажное здание на улице Осташковская, дом 9, корпус 2, общей площадью свыше 54 тысяч кв. метров на 540 квартир, а также в Юго-Восточном округе в районе Лефортово, здесь один из реновационных домов был поставлен на кадастровый учет по адресу: проезд Шелихова, дом 9, корпус 1, его общая площадь почти достигает 83 тысяч кв. метров, на которой запроектированы 734 квартиры.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 999 217 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Римская | 3 кв. 2025 г. | -- |
Лефорт | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Бауманская | Сдан | от 20 573 562 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 9 151 200 руб. |
Ленинградка 58 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | 1 кв. 2021 г. | от 22 022 979 руб. |
SUNCITY17 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Селигерская | Сдан | от 4 550 000 руб. |
Monodom Lake | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Коптево МЦК | от 8 494 200 руб. | |
Парк Плаза | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | от 11 191 600 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | от 10 660 000 руб. | |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 309 735 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2024 г. | от 6 272 640 руб. |
За первый квартал на кадастровой карте Юго-Западного и Восточного округов появилось по одному дому в районах: Черемушки на Севастопольском проспекте дом 28, корпус 9 и в Восточном Измайлове на улице 16-я Парковая, дом 12.
Напомним, что программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. В рамках ее реализации около одного миллиона москвичей смогут улучшить свои жилищные условия. Расселению подлежат 5 175 домов.