ФСК построит жилой комплекс комфорт-класса на севере Подмосковья
ГК ФСК выводит на рынок новый ЖК комфорт-класса «1-й Шереметьевский», который расположен на севере Подмосковья, в 10 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, недалеко от ж/д станции «Подрезково». Разрешение на строительство первого дома с жилой площадью 13 тыс. кв. м на 261 квартиру уже выдано Министерством жилищной политики Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ГК ФСК.
Проект включает в себя 5 домов переменной этажности (13-17 этажей) на 4 230 квартир и будет реализовываться под брендом «Первого ДСК». Продаваемая площадь квартир составляет 172 тыс. кв. м.
В комплексе запроектированы студии, двух-, трех- и четырехкомнатные лоты, в том числе евроформата и квартиры с видами на 2-3 стороны света площадью 24,7 до 102,9 кв. м. Все они сдаются с предчистовой или чистовой отделкой в четырех стилевых решениях, а также с системой «умная квартира». На старте продаж минимальная стоимость квартиры составляет 6,4 млн рублей.
На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни. На территории ЖК будут построены муниципальные школа на 1100 мест с бассейном и детский сад на 440 мест.
В каждом доме предусмотрены колясочные и места хранения велосипедов. Проект подразумевает размещение ресепшена, коворкинга или мягкой зоны по желанию жителей.
Внутренняя территория комплекса огорожена, реализуется концепция «дворы без машин», для автомобилей запроектирован наземный и подземный паркинги.
Проект реализуется в три очереди. Завершение строительства всего ЖК — в 2028 году.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | -- |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 6 613 325 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 043 710 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 398 752 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 305 000 руб. |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 20 575 930 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 13 663 104 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 412 691 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 778 762 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 632 800 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 084 207 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | -- |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 430 668 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 192 483 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 5 629 635 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
328
(1 сегодня)