«Ведомости»: Группа ФСК построит рядом с подмосковным Видным два крупных жилых комплекса
В Ленинском районе Московской области появится еще два крупных жилых комплекса. Местное министерство жилищной политики в начале марта утвердило проекты планировок территорий общей площадью более 80 га недалеко от г. Видное, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию на сайте министерства. Из документов следует, что девелопером жилых комплексов, которые планируется возвести на этих участках, выступит фирма «Лидер девелопмент». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», она входит в ГК ФСК Владимира Воронина.
Источник, близкий к компании, подтвердил, что она намерена на 54 га в д. Тарычево построить квартал под названием «Первый Южный». Его общая площадь составит 1 млн кв. м, он будет состоять из 14 корпусов. Первая очередь проекта, по его словам, будет введена в эксплуатацию уже в 2025 г. Еще один жилой микрорайон – на 500 000 кв. м – ФСК хочет возвести в д. Сапроново, говорит представитель девелопера. Площадь участка – 29 га, на нем будет построено девять домов, проект будет называться «Первый Донской».
Инвестиции в строительство обоих объявленных проектов директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев оценивает примерно в 130 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 240–250 млрд руб.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | -- |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 20 575 930 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 5 629 635 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 305 000 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 192 483 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 430 668 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 13 663 104 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 398 752 руб. |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 084 207 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 412 691 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 778 762 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 6 613 325 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 632 800 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | -- |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 043 710 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
392