Центробанк: договоры ипотеки с низкими ставками от застройщиков пересматривать не будут
Условия ипотечных кредитов, выданных по программам от застройщиков с так называемыми околонулевыми ставками, с которыми борется Центробанк, останутся без изменений для заемщиков, сообщил во вторник на XXI всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
«Заемщиков никто не трогает, здесь вопрос исключительно про банки», - цитирует Данилова РИА «Новости».
Напомним, Центробанк ужесточает условия выдачи ипотеки от застройщиков и даже готов полностью запретить ее в связи с значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования и резким ростом цен на новостройки на фоне массового распространения программ субсидированной ипотеки. Так, по данным ЦБ, в IV квартале 2022 г. доля выдачи ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% выросла до 44% с 36% в III квартале 2022 г. Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом - менее 20% - увеличилась с 48% в III квартале 2022 г. до 53% в IV квартале 2022 г. На первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла 69%. Кроме того, ранее отмечал ЦБ, «распространение совместных программ банков и застройщиков привело к общему подорожанию жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным рынком. По данным Росстата, на конец 2022 г. он достиг максимального уровня — 30%. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской области на конец 2022 года — 55%».
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 1 кв. 2025 г. | от 5 644 800 руб. | от 0.01% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 14 236 856 руб. | от 4.35% |
РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 5 960 000 руб. | от 3.5% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 748 785 руб. | от 3% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 914 988 руб. | от 0.1% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 12 229 140 руб. | от 3.75% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 959 090 руб. | от 0.01% |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 8 356 165 руб. | от 0.01% |
Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 9 151 200 руб. | от 3.5% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 7 341 237 руб. | от 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 309 735 руб. | от 3% |
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 660 000 руб. | от 4.1% |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 999 217 руб. | от 5.49% |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 11 502 339 руб. | от 3% |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | -- | от 0.01% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
201
(1 сегодня)