В клубных домах ЖК MOD завершены монолитные работы
В клубных домах Rand и Stein жилого комплекса MOD завершены монолитные работы. Продолжается строительство высотных домов. Уже готовы 32 этажа корпусов Mann и Camus. Башня Dreiser выросла до 37 этажа, говорится в сообщении пресс-службы MR Group.
Параллельно монолитным ведутся фасадные работы. В корпусе Mann с 4 по 10 этажи идет установка кронштейнов и стоечно-ригельной системы. В корпусе Camus монтаж фасада производится со 2 по 15 этажи, в башне Dreiser – со 2 по 13 этажи.
Внутри корпусов продолжается кладка межквартирных перегородок: в корпусе Mann – с 15 по 20 этажи, в корпусах Camus и Dreiser – с 20 по 25 этажи.
В подземном паркинге устанавливают системы пожаротушения и противодымной вентиляции.
ЖК премиум-класса MOD строится MR Group в историческом районе Москвы, в пяти минутах пешком от станции метро «Марьина Роща» и в десяти минутах езды от Цветного бульвара. В состав комплекса войдут три высотных башни и два клубных дома. Архитектурная концепция проекта разработана бюро Kleinewelt Architekten. В ее основу положены принципы модернизма — функциональность, преобладание содержания над формой, новаторство и смелость. По итогам 2022 года проект вошел в рейтинг самых продаваемых столичных новостроек премиального класса.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 13 217 682 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 14 734 197 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 9 196 196 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 012 711 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | -- |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 527 661 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | -- |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | от 10 137 603 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 53 595 000 руб. |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | | -- |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Показать все
Другие новости о проекте "MOD"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
127
(1 сегодня)