«Ведомости»: ГК ФСК построит крупный жилой комплекс в Новой Москве
Фирма «ФСК Лидер», входящая в ГК ФСК, стала победителем на торгах по продаже 99% долей в ООО «Щиброво», которому принадлежат права на 9 га на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мамыри» между одноименной деревней и поселком Мосрентген в Новой Москве. Это следует из протокола торгов, прошедших 1 марта 2023 г., опубликованного на электронной торговой площадке «Росэлторг», сообщают «Ведомости».
В протоколе указано, что при стартовой цене в 5,59 млрд руб. компания готова заплатить за этот актив 6 млрд руб. Другие участники аукциона там не раскрываются.
Как следует из документации, на 9 га здесь можно будет построить 225 000 кв. м недвижимости, из которых 181 000 кв. м – жилье.
Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает инвестиции в строительство проекта в 18–20 млрд руб., а выручку от реализации квартир – в 30–33 млрд. Стоимость приобретения данного проекта он считает рыночной.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 296 800 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 010 860 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 18 849 024 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 8 370 810 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 12 102 550 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 959 280 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 6 110 500 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 7 025 766 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 677 388 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 778 762 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 15 592 971 руб. |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 19 829 630 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 208 800 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 611 012 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
201
(4 сегодня)