Новая станция МЦД «Петровско-Разумовская» улучшит транспортную доступность трех районов
В настоящее время ведется строительство новой станции D1 Московских центральных диаметров (МЦД) «Петровско-Разумовская». Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) объединит D1, D3, две одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий, а также наземный транспорт, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В рамках реализации ТПУ «Петровско-Разумовская» транспортная доступность станет удобнее для жителей трех районов Москвы – Бутырского, Тимирязевского и Марфино, включая 27,7 тысяч жителей 38 домов, которые будут проживать в новых домах по программе реновации», - приводятся слова Бочкарёва в пресс-релизе столичного стройкомплекса.
Заммэра уточнил, что уже сейчас в указанных районах ведется заселение пяти новостроек, семь домов возводят, а для двух подготавливают проектную и градостроительную документации.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что всего в указанных районах в программу реновации включено 108 домов. Социальная и транспортная инфраструктура будут возводиться в рамках реализации программы реновации на последующих этапах.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 973 918 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 899 608 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 10 100 510 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 14 978 884 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | | -- |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 849 430 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | -- |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
175
(2 сегодня)