В ЖК Filicity выведен в продажу новый объем машино-мест
В жилом комплексе Filicity выведен в продажу новый пул машино-мест в подземном паркинге. Минимальная стоимость лота составляет 2,5 млн рублей. К покупке доступны машино-места площадью от 13 кв. м, сообщается в пресс-релизе MR Group.
ЖК Filicity расположен в Багратионовском проезде, рядом с парком и благоустроенной набережной, в пешей доступности от станций метро «Фили», «Багратионовская» и «Парк Победы».
Собственная инфраструктура проекта включает частный детский сад, променад, городскую площадь с фонтаном, спортивные и инфраструктурные объекты.
Первая очередь ЖК Filicity введена в эксплуатацию. Общая площадь первой очереди 127,1 тыс. кв. метров, жилая - 79,5 тыс. кв. метров. В ее состав входят три корпуса переменной этажности высотой 6-42 этажа: Andante, Adagio и Vivo, они рассчитаны на 1127 квартир.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | | -- |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | -- |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 10 029 708 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 9 132 573 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 899 608 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 497 535 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 14 978 884 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 37 368 000 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
Показать все
Другие новости о проекте "Фили Сити"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
99