ГК ФСК возьмет проценты по ипотечному кредиту на себя
ГК ФСК совместно с Совкомбанком запустили предложение «Берем проценты на себя». По его условиям заемщик может воспользоваться льготным периодом кредитования на 12 или 24 месяца по программе «Господдержка-2020», на 12, 24 или 36 месяцев – по программе «Семейная ипотека». В льготный период ГК ФСК будет выплачивать за клиента проценты за пользование ипотечным займом. По истечении этого времени ставка по «Господдержке-2020» составит 8%, по «Семейной ипотеке» — 6%, сообщается в пресс-релизе ГК ФСК.
«Данная программа позволит сделать льготную ипотеку еще доступнее. Большинство сделок в комфорт-классе совершаются с привлечением ипотечного кредита. Например, при стоимости квартиры в 12,3 млн рублей сумма выплат по займу в первые 12 месяцев составит около 7 тыс. рублей. Это время можно использовать для спокойной реализации существующего жилья», — говорит коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.
Максимальный срок кредитования в рамках предложения составляет 30 лет, минимальный – 13 лет. Первоначальный взнос может быть не менее 20% от суммы кредита. Программа распространяется на все строящиеся объекты ГК ФСК.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
UP-квартал «Воронцовский» | | 2 кв. 2026 г. | -- |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 305 000 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 412 691 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 398 752 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 430 668 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 043 710 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 6 613 325 руб. |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 084 207 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 5 629 635 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | -- |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 632 800 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 192 483 руб. |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 20 575 930 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 13 663 104 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 778 762 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
115